これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
901位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 4,145(15:30) +55 | +1.34% |
902位 6961 - エンプラス | 5,290(15:30) +70 | +1.34% |
903位 8508 - Jトラスト | 453(15:30) +6 | +1.34% |
904位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 151(15:30) +2 | +1.34% |
905位 9308 - 乾汽船 | 1,659(15:30) +22 | +1.34% |
906位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 4,379(15:30) +58 | +1.34% |
907位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 608(15:30) +8 | +1.33% |
908位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,674(12:30) +22 | +1.33% |
909位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 229(15:30) +3 | +1.33% |
910位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,440(15:30) +45 | +1.33% |
911位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 5,330(15:30) +70 | +1.33% |
912位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 4,200(15:30) +55 | +1.33% |
913位 4540 - ツムラ | 3,812(15:30) +50 | +1.33% |
914位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,595.0(15:30) +21.0 | +1.33% |
915位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 18,665(15:30) +245 | +1.33% |
916位 7270 - SUBARU | 3,120.0(15:30) +41.0 | +1.33% |
917位 8267 - イオン | 1,797.0(15:30) +23.5 | +1.33% |
918位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,058(15:30) +27 | +1.33% |
919位 7888 - 三光合成 | 916(15:30) +12 | +1.33% |
920位 6141 - DMG森精機 | 3,056.0(15:30) +40.0 | +1.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |