これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 901位 2607 - 不二製油 | 3,198.0(15:30) +27.0 | +0.85% |
| 902位 3913 - GreenBee(GreenB) | 956(15:30) +8 | +0.84% |
| 903位 9326 - 関通 | 479(15:30) +4 | +0.84% |
| 904位 7744 - ノーリツ鋼機 | 1,677(15:30) +14 | +0.84% |
| 905位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 833.2(15:30) +6.9 | +0.84% |
| 906位 9692 - シーイーシー | 2,165(15:30) +18 | +0.84% |
| 907位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 478(15:30) +4 | +0.84% |
| 908位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,671(15:30) +14 | +0.84% |
| 909位 9850 - グルメ杵屋 | 956(15:30) +8 | +0.84% |
| 910位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,090(15:30) +9 | +0.83% |
| 911位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 855(15:30) +7 | +0.83% |
| 912位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 6,070(15:30) +50 | +0.83% |
| 913位 4345 - シーティーエス(CTS) | 854(15:30) +7 | +0.83% |
| 914位 6347 - プラコー | 366(15:30) +3 | +0.83% |
| 915位 5038 - eWeLL | 2,790(15:30) +23 | +0.83% |
| 916位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,030(15:30) +25 | +0.83% |
| 917位 4413 - ボードルア | 2,721(15:30) +22 | +0.82% |
| 918位 5108 - ブリヂストン | 6,863(15:30) +56 | +0.82% |
| 919位 9229 - サンウェルズ | 494(15:30) +4 | +0.82% |
| 920位 7578 - ニチリョク | 123(15:30) +1 | +0.82% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,191(15:30) -316 | -20.97% |
| 2位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,020(15:30) -2,590 | -20.54% |
| 3位 7004 - カナデビア | 927(15:30) -220 | -19.18% |
| 4位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 427(15:30) -100 | -18.98% |
| 5位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 365(15:30) -80 | -17.98% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |