これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 921位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,229(15:30) +10 | +0.82% |
| 922位 3941 - レンゴー | 996.0(15:30) +8.0 | +0.81% |
| 923位 7351 - グッドパッチ | 619(15:30) +5 | +0.81% |
| 924位 4264 - セキュア | 1,502(15:30) +12 | +0.81% |
| 925位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,247(15:30) +10 | +0.81% |
| 926位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,748.0(15:30) +14.0 | +0.81% |
| 927位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,368(15:30) +11 | +0.81% |
| 928位 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,605(15:30) +21 | +0.81% |
| 929位 7923 - トーイン | 874(15:30) +7 | +0.81% |
| 930位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,497(15:30) +20 | +0.81% |
| 931位 6309 - 巴工業 | 1,622(15:30) +13 | +0.81% |
| 932位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 632(15:30) +5 | +0.80% |
| 933位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,512.0(15:30) +20.0 | +0.80% |
| 934位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,135(15:12) +25 | +0.80% |
| 935位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,010(15:30) +8 | +0.80% |
| 936位 340A - ジグザグ | 380(15:30) +3 | +0.80% |
| 937位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 253(15:30) +2 | +0.80% |
| 938位 9837 - モリト | 1,648(15:30) +13 | +0.80% |
| 939位 4985 - アース製薬 | 5,060(15:30) +40 | +0.80% |
| 940位 6046 - リンクバル | 126(15:30) +1 | +0.80% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,191(15:30) -316 | -20.97% |
| 2位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,020(15:30) -2,590 | -20.54% |
| 3位 7004 - カナデビア | 927(15:30) -220 | -19.18% |
| 4位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 427(15:30) -100 | -18.98% |
| 5位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 365(15:30) -80 | -17.98% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |