ページ 47 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
921位 7944 - ローランド3,420(15:30) +45+1.33%
922位 4381 - ビープラッツ534(15:30) +7+1.33%
923位 6209 - リケンNPR3,050(15:30) +40+1.33%
924位 7083 - AHCグループ(AHC)913(15:30) +12+1.33%
925位 3501 - SUMINOE(SMINOE)1,221(15:30) +16+1.33%
926位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株)2,230(15:23) +29+1.32%
927位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ)5,380(15:30) +70+1.32%
928位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン)539(15:30) +7+1.32%
929位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム)2,310(15:30) +30+1.32%
930位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日)2,376(10:29) +31+1.32%
931位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ)1,231(15:30) +16+1.32%
932位 6540 - 船場1,845(15:30) +24+1.32%
933位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ)3,830(15:30) +50+1.32%
934位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)691(15:30) +9+1.32%
935位 7066 - ピアズ691(15:30) +9+1.32%
936位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD)2,700(15:30) +35+1.31%
937位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)2,237(15:30) +29+1.31%
938位 9535 - 広島ガス(広ガス)386(15:30) +5+1.31%
939位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日)2,324(14:06) +30+1.31%
940位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)3,090(15:30) +40+1.31%
前へ 46 47 48 次へ
921 〜 940 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧