ページ 45 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
881位 5252 - 日本ナレッジ1,338(15:13) +18+1.36%
882位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍)1,785(15:30) +24+1.36%
883位 6144 - 西部電機2,160(15:30) +29+1.36%
884位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株)3,122(15:30) +42+1.36%
885位 6250 - やまびこ2,472(15:30) +33+1.35%
886位 2226 - 湖池屋(コイケヤ)4,865(15:30) +65+1.35%
887位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)5,873(15:30) +78+1.35%
888位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD)75(15:30) +1+1.35%
889位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,724.0(15:30) +23.0+1.35%
890位 6804 - ホシデン2,320(15:30) +31+1.35%
891位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)5,478(15:30) +73+1.35%
892位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50)2,625(15:30) +35+1.35%
893位 3294 - イーグランド1,723(15:30) +23+1.35%
894位 150A - JSH451(15:30) +6+1.35%
895位 4631 - DIC3,685.0(15:30) +49.0+1.35%
896位 9075 - 福山通運(福山運)3,745(15:30) +50+1.35%
897位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD)2,290.0(15:30) +30.5+1.35%
898位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD)1,353(15:30) +18+1.35%
899位 7513 - コジマ1,125(15:30) +15+1.35%
900位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ)2,194(15:30) +29+1.34%
前へ 44 45 46 次へ
881 〜 900 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧