これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 881位 7883 - サンメッセ | 350(15:30) +3 | +0.86% |
| 882位 4019 - スタメン | 1,168(15:30) +10 | +0.86% |
| 883位 9348 - ispace(アイスペース) | 470(15:30) +4 | +0.86% |
| 884位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,750(13:02) +15 | +0.86% |
| 885位 5254 - Arent | 4,105(15:30) +35 | +0.86% |
| 886位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 128,900(15:30) +1,100 | +0.86% |
| 887位 9746 - TKC | 4,100(15:30) +35 | +0.86% |
| 888位 6574 - コンヴァノ | 119(15:30) +1 | +0.85% |
| 889位 7196 - Casa | 715(15:30) +6 | +0.85% |
| 890位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 355(15:30) +3 | +0.85% |
| 891位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 710(15:30) +6 | +0.85% |
| 892位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 710(15:30) +6 | +0.85% |
| 893位 1928 - 積水ハウス | 3,335.0(15:30) +28.0 | +0.85% |
| 894位 5570 - ジェノバ | 711(15:30) +6 | +0.85% |
| 895位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,193(15:30) +10 | +0.85% |
| 896位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 425.2(15:30) +3.6 | +0.85% |
| 897位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 531.8(15:01) +4.5 | +0.85% |
| 898位 6497 - ハマイ | 1,192(15:30) +10 | +0.85% |
| 899位 6522 - アスタリスク | 357(15:30) +3 | +0.85% |
| 900位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,852(15:30) +24 | +0.85% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,191(15:30) -316 | -20.97% |
| 2位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,020(15:30) -2,590 | -20.54% |
| 3位 7004 - カナデビア | 927(15:30) -220 | -19.18% |
| 4位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 427(15:30) -100 | -18.98% |
| 5位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 365(15:30) -80 | -17.98% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |