baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,219.18 前日比: -293.14 -0.58%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 4418 - JDSC1,381(15:30) +300+27.75%
2位 5952 - アマテイ266(15:30) +55+26.07%
3位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)678(15:30) +100+17.30%
4位 8105 - 堀田丸正544(15:30) +80+17.24%
5位 7271 - 安永870(15:30) +110+14.47%
6位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)3,575(15:30) +425+13.49%
7位 4499 - Speee(スピー)2,920(15:30) +334+12.92%
8位 7035 - and factory(アンファク)248(15:30) +26+11.71%
9位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ)2,287(15:30) +237+11.56%
10位 5985 - サンコール1,040(15:30) +102+10.87%
11位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)188(15:30) +18+10.59%
12位 3905 - データセクション(データセク)1,634(15:30) +156+10.55%
13位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD)570(15:30) +53+10.25%
14位 3997 - トレードワークス(Tワークス)296(15:30) +24+8.82%
15位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,370(15:30) +105+8.30%
16位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)41(15:30) +3+7.89%
17位 7746 - 岡本硝子275(15:30) +20+7.84%
18位 4833 - Def consulting(Defコン)111(15:30) +8+7.77%
19位 7093 - アディッシュ660(15:30) +45+7.32%
20位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)7,500(15:30) +510+7.30%
1 2 次へ
1 〜 20 / 2344 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8995 - 誠建設工業(誠建設)1,111(15:30) -300-21.26%
2位 7711 - 助川電気工業(助川電気)9,250(15:30) -1,870-16.82%
3位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)87(15:30) -15-14.71%
4位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村)556(15:30) -75-11.89%
5位 6736 - サン電子10,380(15:30) -1,330-11.36%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧