baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 39,804.52 前日比: +18.62 0.05%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
6位 7694 - いつも770(15:30) +100+14.93%
7位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,145(15:30) +145+14.50%
8位 6046 - リンクバル172(15:30) +21+13.91%
9位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ)1,624(15:30) +192+13.41%
10位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)52(15:30) +6+13.04%
11位 3541 - 農業総合研究所(農業総研)371(15:30) +42+12.77%
12位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)189(15:30) +21+12.50%
13位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)2,555(15:30) +231+9.94%
14位 1783 - fantasista(ファンタジス)56(15:30) +5+9.80%
15位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,472(15:30) +213+9.43%
16位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)59(15:30) +5+9.26%
17位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ)110(15:30) +9+8.91%
18位 248A - キッズスター1,936(15:30) +146+8.16%
19位 2370 - メディネット40(15:30) +3+8.11%
20位 7205 - 日野自動車(日野自)386.6(15:30) +28.0+7.81%
1 2 次へ
1 〜 20 / 2329 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧