これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 220(15:30) +50 | +29.41% |
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 210(15:30) +47 | +28.83% |
3位 3841 - ジーダット | 1,526(15:30) +300 | +24.47% |
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 2,191(15:30) +400 | +22.33% |
5位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 9,310(15:30) +1,500 | +19.21% |
6位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 626(15:30) +100 | +19.01% |
7位 3903 - gumi | 640(15:30) +100 | +18.52% |
8位 153A - カウリス | 2,002(15:30) +307 | +18.11% |
9位 6182 - メタリアル | 672(15:30) +100 | +17.48% |
10位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 4,795(15:30) +700 | +17.09% |
11位 4506 - 住友ファーマ | 1,035(15:30) +150 | +16.95% |
12位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 562(15:30) +80 | +16.60% |
13位 9164 - トライト | 876(15:30) +122 | +16.18% |
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,298(15:30) +178 | +15.89% |
15位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 270(15:30) +36 | +15.38% |
16位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 756(15:30) +100 | +15.24% |
17位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 639(15:30) +84 | +15.14% |
18位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 255(15:30) +32 | +14.35% |
19位 7709 - クボテック | 311(15:30) +37 | +13.50% |
20位 6232 - ACSL | 1,469(15:30) +172 | +13.26% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 3,035(15:30) -505 | -14.27% |
2位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 646(15:30) -84 | -11.51% |
3位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 1,260(15:30) -154 | -10.89% |
4位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 109(15:30) -11 | -9.17% |
5位 9166 - GENDA | 817(15:30) -81 | -9.02% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |