これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 1,338(15:30) +271 | +25.40% |
| 2位 5817 - JMACS | 1,230(15:30) +211 | +20.71% |
| 3位 7138 - TORICO | 487(15:30) +80 | +19.66% |
| 4位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 614(15:30) +100 | +19.46% |
| 5位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 4,362.0(15:30) +700.0 | +19.12% |
| 6位 7116 - ダイワ通信 | 950(15:30) +150 | +18.75% |
| 7位 7694 - いつも | 660(15:30) +100 | +17.86% |
| 8位 5125 - ファインズ | 728(15:30) +100 | +15.92% |
| 9位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 1,101(15:30) +148 | +15.53% |
| 10位 280A - TMH | 1,135(15:30) +150 | +15.23% |
| 11位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 67(15:30) +7 | +11.67% |
| 12位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,095(15:30) +114 | +11.62% |
| 13位 6574 - コンヴァノ | 117(15:30) +11 | +10.38% |
| 14位 352A - LOIVE(ロイブ) | 992(15:30) +92 | +10.22% |
| 15位 6046 - リンクバル | 149(15:30) +13 | +9.56% |
| 16位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) | 34,940(15:30) +2,900 | +9.05% |
| 17位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 512(15:30) +40 | +8.47% |
| 18位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) | 11,670(15:30) +910 | +8.46% |
| 19位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 1,043(15:30) +79 | +8.20% |
| 20位 6433 - ヒーハイスト | 1,088(15:30) +78 | +7.72% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,657(15:30) -500 | -23.18% |
| 2位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 7,720(15:30) -2,280 | -22.80% |
| 3位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 6(15:30) -1 | -14.29% |
| 4位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 682(15:30) -80 | -10.50% |
| 5位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 540(15:30) -61 | -10.15% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |