baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 5240 - monoAI technology(monoAI)337(15:30) +80+31.13%
2位 7822 - 永大産業247(15:30) +42+20.49%
3位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)886(15:30) +150+20.38%
4位 4167 - ココペリ497(15:30) +80+19.18%
5位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)641(15:30) +100+18.48%
6位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク)609(15:30) +94+18.25%
7位 9932 - 杉本商事(杉本商)1,437(15:30) +218+17.88%
8位 4288 - アズジェント736(15:30) +100+15.72%
9位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)10,280(15:30) +1,370+15.38%
10位 2303 - ドーン2,360(15:30) +306+14.90%
11位 4176 - ココナラ381(15:30) +46+13.73%
12位 3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)357(15:30) +43+13.69%
13位 3686 - ディー・エル・イー(DLE)122(15:30) +14+12.96%
14位 6594 - ニデック2,510.5(15:30) +278.5+12.48%
15位 2216 - カンロ4,255(15:30) +465+12.27%
16位 7794 - イーディーピー(EDP)640(15:30) +65+11.30%
17位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)490(15:30) +47+10.61%
18位 5344 - MARUWA29,375(15:30) +2,770+10.41%
19位 6227 - AIメカテック(AIメカ)2,400(15:30) +214+9.79%
20位 6855 - 日本電子材料(電子材料)1,875(15:30) +163+9.52%
1 2 次へ
1 〜 20 / 2969 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)21(15:30) -4-16.00%
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)179(15:30) -30-14.35%
3位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,146(15:30) -157-12.05%
4位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ)2,023(15:30) -262-11.47%
5位 9215 - CaSy857(15:30) -110-11.38%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧