これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 6位 5252 - 日本ナレッジ | 555(15:30) +80 | +16.84% |
| 7位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 810(15:30) +106 | +15.06% |
| 8位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 837(15:30) +96 | +12.96% |
| 9位 3656 - KLab | 341(15:30) +37 | +12.17% |
| 10位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 197(15:30) +20 | +11.30% |
| 11位 2301 - 学情 | 1,794(15:30) +176 | +10.88% |
| 12位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,224(15:30) +210 | +10.43% |
| 13位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 392(15:30) +37 | +10.42% |
| 14位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 595(15:30) +55 | +10.19% |
| 15位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,473(15:30) +131 | +9.76% |
| 16位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 34(15:30) +3 | +9.68% |
| 17位 202A - 豆蔵 | 4,400(15:30) +375 | +9.32% |
| 18位 7256 - 河西工業(河西工) | 131(15:30) +11 | +9.17% |
| 19位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 250(15:30) +18 | +7.76% |
| 20位 3892 - 岡山製紙 | 1,708(15:30) +123 | +7.76% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |