baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
6位 5252 - 日本ナレッジ555(15:30) +80+16.84%
7位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン)810(15:30) +106+15.06%
8位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)837(15:30) +96+12.96%
9位 3656 - KLab341(15:30) +37+12.17%
10位 5216 - 倉元製作所(倉元)197(15:30) +20+11.30%
11位 2301 - 学情1,794(15:30) +176+10.88%
12位 219A - Heartseed(ハートシード)2,224(15:30) +210+10.43%
13位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)392(15:30) +37+10.42%
14位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)595(15:30) +55+10.19%
15位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)1,473(15:30) +131+9.76%
16位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル)34(15:30) +3+9.68%
17位 202A - 豆蔵4,400(15:30) +375+9.32%
18位 7256 - 河西工業(河西工)131(15:30) +11+9.17%
19位 3825 - リミックスポイント(リミックス)250(15:30) +18+7.76%
20位 3892 - 岡山製紙1,708(15:30) +123+7.76%
1 2 次へ
1 〜 20 / 1838 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧