これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,142(15:30) +38 | +3.44% |
222位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 301(15:30) +10 | +3.44% |
223位 8015 - 豊田通商 | 2,661.5(15:30) +88.5 | +3.44% |
224位 7079 - WDBココ | 3,465(09:18) +115 | +3.43% |
225位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 4,120(15:30) +135 | +3.39% |
226位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 9,030(15:30) +296 | +3.39% |
227位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 854(15:30) +28 | +3.39% |
228位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 396(15:30) +13 | +3.39% |
229位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,252(15:30) +139 | +3.38% |
230位 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | 918(09:05) +30 | +3.38% |
231位 4826 - CIJ | 459(15:30) +15 | +3.38% |
232位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 275(15:30) +9 | +3.38% |
233位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,200(13:22) +39 | +3.36% |
234位 1961 - 三機工業(三機工) | 3,535(15:30) +115 | +3.36% |
235位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 5,570(15:30) +180 | +3.34% |
236位 1773 - YTL | 62(13:51) +2 | +3.33% |
237位 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,433(15:30) +46 | +3.32% |
238位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,670(15:30) +53 | +3.28% |
239位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,045(15:30) +65 | +3.28% |
240位 4659 - エイジス | 2,547(15:21) +81 | +3.28% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 260A - オルツ | 337(15:30) -80 | -19.18% |
2位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 965(15:30) -181 | -15.79% |
3位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
4位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,355(15:30) -410 | -10.89% |
5位 3137 - ファンデリー | 592(15:30) -69 | -10.44% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |