これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,425(15:30) +85 | +3.63% |
202位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 885(15:19) +31 | +3.63% |
203位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 1,062(15:30) +37 | +3.61% |
204位 6496 - 中北製作所(中北製) | 3,160(15:30) +110 | +3.61% |
205位 1803 - 清水建設(清水建) | 1,525.0(15:30) +53.0 | +3.60% |
206位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,786.5(15:30) +96.5 | +3.59% |
207位 2782 - セリア | 2,948(15:30) +102 | +3.58% |
208位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 376(15:30) +13 | +3.58% |
209位 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 871(15:30) +30 | +3.57% |
210位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 6,842(15:30) +236 | +3.57% |
211位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 1,775(15:30) +61 | +3.56% |
212位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 703(15:30) +24 | +3.53% |
213位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 707(15:30) +24 | +3.51% |
214位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 89(15:30) +3 | +3.49% |
215位 7259 - アイシン | 1,793.0(15:30) +60.5 | +3.49% |
216位 2337 - いちご | 387(15:30) +13 | +3.48% |
217位 2764 - ひらまつ | 149(15:30) +5 | +3.47% |
218位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,783(15:30) +93 | +3.46% |
219位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,145(15:30) +105 | +3.45% |
220位 1948 - 弘電社 | 2,106(15:30) +70 | +3.44% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 260A - オルツ | 337(15:30) -80 | -19.18% |
2位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 965(15:30) -181 | -15.79% |
3位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
4位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,355(15:30) -410 | -10.89% |
5位 3137 - ファンデリー | 592(15:30) -69 | -10.44% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |