これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
| 201位 9795 - ステップ | 2,427(15:30) +86 | +3.67% | 
| 202位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,341(15:30) +47 | +3.63% | 
| 203位 3659 - ネクソン | 3,150.0(15:30) +110.0 | +3.62% | 
| 204位 3791 - IGポート | 1,460(15:30) +51 | +3.62% | 
| 205位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 34,180(15:30) +1,190 | +3.61% | 
| 206位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,821(15:30) +98 | +3.60% | 
| 207位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,353(15:30) +47 | +3.60% | 
| 208位 7908 - KIMOTO | 260(15:30) +9 | +3.59% | 
| 209位 8594 - 中道リース | 725(14:47) +25 | +3.57% | 
| 210位 5816 - オーナンバ | 1,339(15:30) +46 | +3.56% | 
| 211位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 436(15:30) +15 | +3.56% | 
| 212位 7741 - HOYA | 25,085(15:30) +860 | +3.55% | 
| 213位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 820(15:30) +28 | +3.54% | 
| 214位 4519 - 中外製薬(中外薬) | 7,049(15:30) +241 | +3.54% | 
| 215位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,416(15:30) +48 | +3.51% | 
| 216位 3494 - マリオン | 415(15:30) +14 | +3.49% | 
| 217位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 223.9(15:30) +7.5 | +3.47% | 
| 218位 4475 - HENNGE | 1,467(15:30) +49 | +3.46% | 
| 219位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,498.0(15:30) +83.5 | +3.46% | 
| 220位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 5,080(15:30) +170 | +3.46% | 
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 | 
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% | 
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% | 
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% | 
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% | 
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% | 
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス | 
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 | 
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 | 
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 | 
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 | 
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 | 
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 | 
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 | 
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 | 
| ETF銘柄一覧 |