ページ 13 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
241位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ)742(15:30) +23+3.20%
242位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)2,680(15:30) +83+3.20%
243位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)7,515(15:30) +232+3.19%
244位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)772.1(15:30) +23.9+3.19%
245位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)323(15:30) +10+3.19%
246位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ)9,050(15:30) +280+3.19%
247位 4448 - kubell391(15:30) +12+3.17%
248位 6777 - santec Holdings(santec)9,140(15:30) +280+3.16%
249位 9127 - 玉井商船(玉井船)2,909(15:30) +89+3.16%
250位 7867 - タカラトミー3,176.0(15:30) +97.0+3.15%
251位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日)2,070(15:30) +63+3.14%
252位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド)7,883(15:30) +240+3.14%
253位 6331 - 三菱化工機(化工機)3,295(15:30) +100+3.13%
254位 228A - オプロ2,303(15:30) +70+3.13%
255位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)14,685(15:30) +445+3.13%
256位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル)100(15:30) +3+3.09%
257位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)2,948.5(15:30) +88.0+3.08%
258位 6565 - ABホテル1,751(15:30) +52+3.06%
259位 3904 - カヤック439(15:30) +13+3.05%
260位 9367 - 大東港運1,492(15:30) +44+3.04%
前へ 12 13 14 次へ
241 〜 260 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧