これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
241位 4499 - Speee(スピー) | 2,500(15:30) +72 | +2.97% |
242位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 351.2(15:30) +10.1 | +2.96% |
243位 7893 - プロネクサス | 1,146(15:30) +33 | +2.96% |
244位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,047(15:30) +30 | +2.95% |
245位 6315 - TOWA | 1,821(15:30) +52 | +2.94% |
246位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,690(15:30) +105 | +2.93% |
247位 6745 - ホーチキ | 3,870(15:30) +110 | +2.93% |
248位 9517 - イーレックス | 739(15:30) +21 | +2.92% |
249位 6617 - 東光高岳 | 3,175(15:30) +90 | +2.92% |
250位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 7,577(15:30) +214 | +2.91% |
251位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 290.0(15:30) +8.2 | +2.91% |
252位 9338 - INFORICH(インフォR) | 2,507(15:30) +71 | +2.91% |
253位 3236 - プロパスト | 249(15:30) +7 | +2.89% |
254位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 4,115(15:30) +115 | +2.88% |
255位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 8,161(15:30) +228 | +2.87% |
256位 7271 - 安永 | 752(15:30) +21 | +2.87% |
257位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,542(15:30) +43 | +2.87% |
258位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,115(15:30) +85 | +2.81% |
259位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,321(15:30) +36 | +2.80% |
260位 2693 - YKT | 258(15:30) +7 | +2.79% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |