ページ 56 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1101位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250)8,102(15:01) +91+1.14%
1102位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他)43,340(15:30) +490+1.14%
1103位 4809 - パラカ2,042(15:30) +23+1.14%
1104位 4403 - 日油2,703.5(15:30) +30.5+1.14%
1105位 9346 - ココルポート1,790(15:30) +20+1.13%
1106位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数)3,224(15:30) +36+1.13%
1107位 7131 - のむら産業2,685(15:30) +30+1.13%
1108位 8877 - エスリード5,350(15:30) +60+1.13%
1109位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)981(15:12) +11+1.13%
1110位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H)267.4(15:30) +3.0+1.13%
1111位 9991 - ジェコス1,435(15:30) +16+1.13%
1112位 4481 - ベース3,590(15:30) +40+1.13%
1113位 8154 - 加賀電子3,590(15:30) +40+1.13%
1114位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,513(15:30) +28+1.13%
1115位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材)3,121(13:15) +35+1.13%
1116位 4617 - 中国塗料(中国塗)3,565(15:30) +40+1.13%
1117位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託)16,100(15:30) +180+1.13%
1118位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)7,160(15:30) +80+1.13%
1119位 7475 - アルビス3,125(15:30) +35+1.13%
1120位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)795.9(15:30) +8.9+1.13%
前へ 55 56 57 次へ
1101 〜 1120 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧