これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1081位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 352(15:30) +4 | +1.15% |
1082位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,900(15:30) +33 | +1.15% |
1083位 9558 - ジャパニアス | 2,296(15:30) +26 | +1.15% |
1084位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,989(15:30) +34 | +1.15% |
1085位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 265(15:30) +3 | +1.15% |
1086位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) | 2,114.0(13:37) +24.0 | +1.15% |
1087位 3401 - 帝人 | 1,317.0(15:30) +15.0 | +1.15% |
1088位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 876(15:30) +10 | +1.15% |
1089位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,291(15:30) +26 | +1.15% |
1090位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,026(15:30) +23 | +1.15% |
1091位 6231 - 木村工機 | 11,450(15:30) +130 | +1.15% |
1092位 2164 - 地域新聞社 | 708(15:30) +8 | +1.14% |
1093位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 2,045(15:30) +23 | +1.14% |
1094位 3153 - 八洲電機 | 2,304(15:30) +26 | +1.14% |
1095位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 5,660(15:30) +64 | +1.14% |
1096位 3656 - KLab | 177(15:30) +2 | +1.14% |
1097位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 976(15:30) +11 | +1.14% |
1098位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,124(15:30) +24 | +1.14% |
1099位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 1,067(15:30) +12 | +1.14% |
1100位 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,511(15:30) +17 | +1.14% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |