これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1121位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,370(15:30) +60 | +1.13% |
1122位 2222 - 寿スピリッツ | 1,845.5(15:30) +20.5 | +1.12% |
1123位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 487.6(15:24) +5.4 | +1.12% |
1124位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 452(15:30) +5 | +1.12% |
1125位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 900.8(15:30) +10.0 | +1.12% |
1126位 3179 - シュッピン | 1,264(15:30) +14 | +1.12% |
1127位 1867 - 植木組 | 2,439(15:30) +27 | +1.12% |
1128位 1897 - 金下建設(金下建) | 2,890(12:30) +32 | +1.12% |
1129位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,624(15:30) +18 | +1.12% |
1130位 8367 - 南都銀行(南都銀) | 4,970(15:30) +55 | +1.12% |
1131位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 360(15:30) +4 | +1.12% |
1132位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,567.0(15:30) +28.5 | +1.12% |
1133位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 630(15:30) +7 | +1.12% |
1134位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,082(15:30) +12 | +1.12% |
1135位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,155(15:30) +35 | +1.12% |
1136位 4883 - モダリス | 90(15:30) +1 | +1.12% |
1137位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 363(15:30) +4 | +1.11% |
1138位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 145,800(15:30) +1,600 | +1.11% |
1139位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 999(15:30) +11 | +1.11% |
1140位 9622 - スペース | 1,371(15:30) +15 | +1.11% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |