これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1061位 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 260(12:30) +3 | +1.17% |
1062位 7741 - HOYA | 20,755(15:30) +240 | +1.17% |
1063位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,430.5(15:30) +16.5 | +1.17% |
1064位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,472(15:30) +17 | +1.17% |
1065位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) | 302.9(15:30) +3.5 | +1.17% |
1066位 2924 - イフジ産業 | 2,422(15:30) +28 | +1.17% |
1067位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,035(15:30) +35 | +1.17% |
1068位 4917 - マンダム | 1,487(15:30) +17 | +1.16% |
1069位 9946 - ミニストップ | 1,999(15:30) +23 | +1.16% |
1070位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 3,045(15:30) +35 | +1.16% |
1071位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,876(15:15) +33 | +1.16% |
1072位 7231 - トピー工業(トピー) | 3,060(15:30) +35 | +1.16% |
1073位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献) | 3,150(14:14) +36 | +1.16% |
1074位 9739 - NSW | 2,612(15:30) +30 | +1.16% |
1075位 9746 - TKC | 4,375(15:30) +50 | +1.16% |
1076位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,662(15:30) +19 | +1.16% |
1077位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,392(15:30) +16 | +1.16% |
1078位 7537 - 丸文 | 1,223(15:30) +14 | +1.16% |
1079位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,109(15:30) +24 | +1.15% |
1080位 3150 - グリムス | 2,553(15:30) +29 | +1.15% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |