ページ 53 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1041位 6853 - 共和電業(共和電)683(15:30) +8+1.19%
1042位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD)2,506.5(15:30) +29.5+1.19%
1043位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)2,723(15:30) +32+1.19%
1044位 7438 - コンドーテック(コンドー)1,695(15:30) +20+1.19%
1045位 9219 - ギックス937(15:30) +11+1.19%
1046位 2183 - リニカル341(15:30) +4+1.19%
1047位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報)1,868(15:30) +22+1.19%
1048位 4912 - ライオン1,635.0(15:30) +19.0+1.18%
1049位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)10,675(15:30) +125+1.18%
1050位 9341 - GENOVA688(15:30) +8+1.18%
1051位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)3,677(15:30) +43+1.18%
1052位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD)7,297(15:30) +85+1.18%
1053位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD)7,740(15:30) +90+1.18%
1054位 6928 - エノモト1,719(15:30) +20+1.18%
1055位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)1,714(15:30) +20+1.18%
1056位 9221 - フルハシEPO(フルハシE)1,115(15:30) +13+1.18%
1057位 5576 - オービーシステム(OBシステム)2,823(15:30) +33+1.18%
1058位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)1,291(15:30) +15+1.18%
1059位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく)3,100.0(15:30) +36.0+1.17%
1060位 9503 - 関西電力(関西電)2,116.0(15:30) +24.5+1.17%
前へ 52 53 54 次へ
1041 〜 1060 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧