これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
961位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 712(15:18) +9 | +1.28% |
962位 5579 - GSI | 1,270(15:13) +16 | +1.28% |
963位 7520 - エコス | 2,770(15:30) +35 | +1.28% |
964位 1332 - ニッスイ | 1,079.0(15:30) +13.5 | +1.27% |
965位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 400(15:30) +5 | +1.27% |
966位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) | 3,192.0(15:30) +40.0 | +1.27% |
967位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,421(15:30) +43 | +1.27% |
968位 4736 - 日本ラッド | 717(15:30) +9 | +1.27% |
969位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 40,820(15:30) +510 | +1.27% |
970位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,681(15:03) +21 | +1.27% |
971位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 4,780(15:30) +60 | +1.27% |
972位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 956(15:30) +12 | +1.27% |
973位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,964(15:30) +37 | +1.26% |
974位 5851 - リョービ | 2,904(15:30) +36 | +1.26% |
975位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 10,430(15:30) +130 | +1.26% |
976位 6428 - オーイズミ | 321(15:30) +4 | +1.26% |
977位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 642(15:30) +8 | +1.26% |
978位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 1,964.0(15:30) +24.5 | +1.26% |
979位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,980(15:30) +37 | +1.26% |
980位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 579.2(13:51) +7.2 | +1.26% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |