これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 961位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) | 129(15:30) +1 | +0.78% |
| 962位 9025 - 鴻池運輸 | 3,215(15:30) +25 | +0.78% |
| 963位 4974 - タカラバイオ | 913(15:30) +7 | +0.77% |
| 964位 5491 - 日本金属(日金属) | 788(15:30) +6 | +0.77% |
| 965位 6099 - エラン | 784(15:30) +6 | +0.77% |
| 966位 4951 - エステー | 1,570(15:30) +12 | +0.77% |
| 967位 4935 - リベルタ | 2,084(15:30) +16 | +0.77% |
| 968位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,996(15:30) +23 | +0.77% |
| 969位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,550(15:30) +50 | +0.77% |
| 970位 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 263(15:30) +2 | +0.77% |
| 971位 7856 - 萩原工業 | 1,569(15:30) +12 | +0.77% |
| 972位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 5,240(10:01) +40 | +0.77% |
| 973位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 78,600(15:30) +600 | +0.77% |
| 974位 7931 - 未来工業 | 3,325(15:30) +25 | +0.76% |
| 975位 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,067(15:30) +8 | +0.76% |
| 976位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,647.5(15:30) +20.0 | +0.76% |
| 977位 7917 - ZACROS | 1,063(15:30) +8 | +0.76% |
| 978位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 47,740(15:17) +360 | +0.76% |
| 979位 6393 - 油研工業(油研工) | 2,973(15:30) +22 | +0.75% |
| 980位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 270(15:30) +2 | +0.75% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,191(15:30) -316 | -20.97% |
| 2位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,020(15:30) -2,590 | -20.54% |
| 3位 7004 - カナデビア | 927(15:30) -220 | -19.18% |
| 4位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 427(15:30) -100 | -18.98% |
| 5位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 365(15:30) -80 | -17.98% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |