ページ 49 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
961位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD)712(15:18) +9+1.28%
962位 5579 - GSI1,270(15:13) +16+1.28%
963位 7520 - エコス2,770(15:30) +35+1.28%
964位 1332 - ニッスイ1,079.0(15:30) +13.5+1.27%
965位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)400(15:30) +5+1.27%
966位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ)3,192.0(15:30) +40.0+1.27%
967位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50)3,421(15:30) +43+1.27%
968位 4736 - 日本ラッド717(15:30) +9+1.27%
969位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密)40,820(15:30) +510+1.27%
970位 6159 - ミクロン精密(ミクロン)1,681(15:03) +21+1.27%
971位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)4,780(15:30) +60+1.27%
972位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研)956(15:30) +12+1.27%
973位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ)2,964(15:30) +37+1.26%
974位 5851 - リョービ2,904(15:30) +36+1.26%
975位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)10,430(15:30) +130+1.26%
976位 6428 - オーイズミ321(15:30) +4+1.26%
977位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD)642(15:30) +8+1.26%
978位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)1,964.0(15:30) +24.5+1.26%
979位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)2,980(15:30) +37+1.26%
980位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150)579.2(13:51) +7.2+1.26%
前へ 48 49 50 次へ
961 〜 980 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧