ページ 48 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
941位 4687 - TDCソフト1,390(15:30) +18+1.31%
942位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流)21,245(15:03) +275+1.31%
943位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)696(15:30) +9+1.31%
944位 9948 - アークス3,120(15:30) +40+1.30%
945位 9989 - サンドラッグ4,663(15:30) +60+1.30%
946位 4967 - 小林製薬5,454(15:30) +70+1.30%
947位 6339 - 新東工業(新東工)1,016(15:30) +13+1.30%
948位 9336 - 大栄環境3,495(15:30) +45+1.30%
949位 6246 - テクノスマート(Tスマート)1,968(15:30) +25+1.29%
950位 4005 - 住友化学(住友化)477.9(15:30) +6.1+1.29%
951位 7616 - コロワイド1,924.0(15:30) +24.5+1.29%
952位 6336 - 石井表記705(15:30) +9+1.29%
953位 2782 - セリア3,130(15:30) +40+1.29%
954位 9882 - イエローハット(イエロハット)1,730(15:30) +22+1.29%
955位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター)3,140(15:30) +40+1.29%
956位 9955 - ヨンキュウ2,620(15:30) +33+1.28%
957位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド)2,222(15:30) +28+1.28%
958位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)5,855(15:30) +74+1.28%
959位 6364 - AIRMAN2,063(15:30) +26+1.28%
960位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)4,360(15:30) +55+1.28%
前へ 47 48 49 次へ
941 〜 960 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧