これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 941位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,769(15:30) +22 | +0.80% |
| 942位 9795 - ステップ | 2,407(15:30) +19 | +0.80% |
| 943位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,901(15:30) +15 | +0.80% |
| 944位 6034 - MRT | 638(15:30) +5 | +0.79% |
| 945位 7270 - SUBARU | 3,309.0(15:30) +26.0 | +0.79% |
| 946位 4377 - ワンキャリア | 2,550(15:30) +20 | +0.79% |
| 947位 7458 - 第一興商 | 1,585.0(15:30) +12.5 | +0.79% |
| 948位 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 635(15:30) +5 | +0.79% |
| 949位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 4,485(15:30) +35 | +0.79% |
| 950位 9735 - セコム | 5,237(15:30) +41 | +0.79% |
| 951位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,669(15:30) +13 | +0.79% |
| 952位 1968 - 太平電業(太平電) | 2,165(15:30) +17 | +0.79% |
| 953位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,929.0(15:30) +23.0 | +0.79% |
| 954位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,240(12:57) +25 | +0.78% |
| 955位 5451 - ヨドコウ | 1,295(15:30) +10 | +0.78% |
| 956位 7087 - ウイルテック | 1,289(15:30) +10 | +0.78% |
| 957位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,296(15:30) +10 | +0.78% |
| 958位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,877.0(15:30) +14.5 | +0.78% |
| 959位 4449 - ギフティ | 1,040(15:30) +8 | +0.78% |
| 960位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,424(15:30) +11 | +0.78% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,191(15:30) -316 | -20.97% |
| 2位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,020(15:30) -2,590 | -20.54% |
| 3位 7004 - カナデビア | 927(15:30) -220 | -19.18% |
| 4位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 427(15:30) -100 | -18.98% |
| 5位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 365(15:30) -80 | -17.98% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |