ページ 50 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
981位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)1,370(15:30) +17+1.26%
982位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠)8,726(15:30) +109+1.26%
983位 7551 - ウェッズ645(13:25) +8+1.26%
984位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,824(13:50) +35+1.25%
985位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電)3,230(15:30) +40+1.25%
986位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,133.5(15:30) +14.0+1.25%
987位 8043 - スターゼン1,225(15:30) +15+1.24%
988位 4020 - ビートレンド653(15:30) +8+1.24%
989位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD)1,225(14:30) +15+1.24%
990位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱)8,950(15:30) +110+1.24%
991位 4237 - フジプレアム327(15:30) +4+1.24%
992位 4238 - ミライアル1,222(15:30) +15+1.24%
993位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル)4,970(15:30) +61+1.24%
994位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化)1,139(15:30) +14+1.24%
995位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株)155.5(15:30) +1.9+1.24%
996位 5819 - カナレ電気1,733(15:30) +21+1.23%
997位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)1,979.5(15:30) +24.0+1.23%
998位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック)2,632(15:30) +32+1.23%
999位 6337 - テセック1,890(15:30) +23+1.23%
1000位 2753 - あみやき亭(あみやき)1,561(15:30) +19+1.23%
前へ 49 50 51 次へ
981 〜 1000 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧