これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 861位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,940(15:30) +26 | +0.89% |
| 862位 3915 - テラスカイ | 2,037(15:30) +18 | +0.89% |
| 863位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,720(15:30) +15 | +0.88% |
| 864位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,408.0(15:30) +21.0 | +0.88% |
| 865位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,176(15:30) +19 | +0.88% |
| 866位 5444 - 大和工業(大和工) | 9,435(15:30) +82 | +0.88% |
| 867位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 685(15:30) +6 | +0.88% |
| 868位 2138 - クルーズ | 575(15:30) +5 | +0.88% |
| 869位 7822 - 永大産業 | 230(15:30) +2 | +0.88% |
| 870位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 806(15:30) +7 | +0.88% |
| 871位 3763 - プロシップ | 1,499(15:30) +13 | +0.87% |
| 872位 9504 - 中国電力(中国電) | 925.0(15:30) +8.0 | +0.87% |
| 873位 7878 - 光・彩 | 1,041(13:22) +9 | +0.87% |
| 874位 1980 - ダイダン | 6,920(15:30) +60 | +0.87% |
| 875位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 583(15:30) +5 | +0.87% |
| 876位 8278 - フジ | 1,976(15:30) +17 | +0.87% |
| 877位 7554 - 幸楽苑 | 1,044(15:30) +9 | +0.87% |
| 878位 3003 - ヒューリック | 1,618.0(15:30) +14.0 | +0.87% |
| 879位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 814(15:30) +7 | +0.87% |
| 880位 8273 - イズミ | 2,938(15:30) +25 | +0.86% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,191(15:30) -316 | -20.97% |
| 2位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,020(15:30) -2,590 | -20.54% |
| 3位 7004 - カナデビア | 927(15:30) -220 | -19.18% |
| 4位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 427(15:30) -100 | -18.98% |
| 5位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 365(15:30) -80 | -17.98% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |