ページ 44 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス)1,625.0(15:30) +22.5+1.40%
862位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)656(15:30) +9+1.39%
863位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,312(15:30) +18+1.39%
864位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)656(15:30) +9+1.39%
865位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)1,095(15:30) +15+1.39%
866位 6552 - GameWith(ゲームウィズ)219(15:30) +3+1.39%
867位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG)2,352.5(15:30) +32.0+1.38%
868位 7164 - 全国保証3,465.0(15:30) +47.0+1.38%
869位 5868 - ロココ1,030(15:30) +14+1.38%
870位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト)11,045(15:30) +150+1.38%
871位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH)880(15:30) +12+1.38%
872位 7505 - 扶桑電通3,305(15:30) +45+1.38%
873位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ)4,765(15:30) +65+1.38%
874位 7987 - ナカバヤシ588(15:30) +8+1.38%
875位 3111 - オーミケンシ295(15:30) +4+1.37%
876位 5018 - MORESCO(MORESC)1,336(15:30) +18+1.37%
877位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)8,870(15:30) +120+1.37%
878位 6999 - KOA1,188(15:30) +16+1.37%
879位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA)1,557(15:30) +21+1.37%
880位 4116 - 大日精化工業(大日精)4,110(15:30) +55+1.36%
前へ 43 44 45 次へ
861 〜 880 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧