ページ 41 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
801位 2323 - fonfun799(15:30) +10+1.27%
802位 5253 - カバー1,830(15:30) +23+1.27%
803位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250)7,520(14:57) +94+1.27%
804位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート)7,708(15:30) +97+1.27%
805位 7486 - サンリン715(15:23) +9+1.27%
806位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油)391.0(15:30) +4.9+1.27%
807位 9955 - ヨンキュウ2,656(15:30) +33+1.26%
808位 8230 - はせがわ321(15:30) +4+1.26%
809位 1966 - 高田工業所(高田工)1,682(15:30) +21+1.26%
810位 3802 - エコミック482(14:38) +6+1.26%
811位 2477 - 手間いらず3,220(15:30) +40+1.26%
812位 3968 - セグエグループ(セグエG)643(15:30) +8+1.26%
813位 6235 - オプトラン1,702(15:30) +21+1.25%
814位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ)1,294(15:30) +16+1.25%
815位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)4,450(15:30) +55+1.25%
816位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,709.0(15:30) +33.5+1.25%
817位 2871 - ニチレイ1,822.0(15:30) +22.5+1.25%
818位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス)1,619(15:30) +20+1.25%
819位 9158 - シーユーシー1,056(15:30) +13+1.25%
820位 7917 - ZACROS1,055(15:30) +13+1.25%
前へ 40 41 42 次へ
801 〜 820 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧