これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
801位 4046 - 大阪ソーダ | 1,797(15:30) +26 | +1.47% |
802位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 2,629(14:25) +38 | +1.47% |
803位 9709 - NCS&A | 1,516(15:30) +22 | +1.47% |
804位 6099 - エラン | 826(15:30) +12 | +1.47% |
805位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) | 28,575(09:33) +415 | +1.47% |
806位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,519(15:30) +22 | +1.47% |
807位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 1,308(15:30) +19 | +1.47% |
808位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 899(15:30) +13 | +1.47% |
809位 7619 - 田中商事 | 835(15:30) +12 | +1.46% |
810位 6777 - santec Holdings(santec) | 8,360(15:30) +120 | +1.46% |
811位 8181 - 東天紅 | 1,045(15:24) +15 | +1.46% |
812位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) | 3,475(15:30) +50 | +1.46% |
813位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,912.5(15:30) +27.5 | +1.46% |
814位 3409 - 北紡 | 208(15:30) +3 | +1.46% |
815位 7462 - CAPITA | 487(15:30) +7 | +1.46% |
816位 3436 - SUMCO | 1,289.0(15:30) +18.5 | +1.46% |
817位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 416(15:30) +6 | +1.46% |
818位 3580 - 小松マテーレ | 837(15:30) +12 | +1.45% |
819位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 1,997.0(15:30) +28.5 | +1.45% |
820位 7214 - GMB | 911(15:30) +13 | +1.45% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |