これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 801位 2323 - fonfun | 799(15:30) +10 | +1.27% |
| 802位 5253 - カバー | 1,830(15:30) +23 | +1.27% |
| 803位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 7,520(14:57) +94 | +1.27% |
| 804位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,708(15:30) +97 | +1.27% |
| 805位 7486 - サンリン | 715(15:23) +9 | +1.27% |
| 806位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 391.0(15:30) +4.9 | +1.27% |
| 807位 9955 - ヨンキュウ | 2,656(15:30) +33 | +1.26% |
| 808位 8230 - はせがわ | 321(15:30) +4 | +1.26% |
| 809位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,682(15:30) +21 | +1.26% |
| 810位 3802 - エコミック | 482(14:38) +6 | +1.26% |
| 811位 2477 - 手間いらず | 3,220(15:30) +40 | +1.26% |
| 812位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 643(15:30) +8 | +1.26% |
| 813位 6235 - オプトラン | 1,702(15:30) +21 | +1.25% |
| 814位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,294(15:30) +16 | +1.25% |
| 815位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 4,450(15:30) +55 | +1.25% |
| 816位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,709.0(15:30) +33.5 | +1.25% |
| 817位 2871 - ニチレイ | 1,822.0(15:30) +22.5 | +1.25% |
| 818位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,619(15:30) +20 | +1.25% |
| 819位 9158 - シーユーシー | 1,056(15:30) +13 | +1.25% |
| 820位 7917 - ZACROS | 1,055(15:30) +13 | +1.25% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |