ページ 41 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
801位 4046 - 大阪ソーダ1,797(15:30) +26+1.47%
802位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株)2,629(14:25) +38+1.47%
803位 9709 - NCS&A1,516(15:30) +22+1.47%
804位 6099 - エラン826(15:30) +12+1.47%
805位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400)28,575(09:33) +415+1.47%
806位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL)1,519(15:30) +22+1.47%
807位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF)1,308(15:30) +19+1.47%
808位 6584 - 三櫻工業(三桜工)899(15:30) +13+1.47%
809位 7619 - 田中商事835(15:30) +12+1.46%
810位 6777 - santec Holdings(santec)8,360(15:30) +120+1.46%
811位 8181 - 東天紅1,045(15:24) +15+1.46%
812位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M)3,475(15:30) +50+1.46%
813位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,912.5(15:30) +27.5+1.46%
814位 3409 - 北紡208(15:30) +3+1.46%
815位 7462 - CAPITA487(15:30) +7+1.46%
816位 3436 - SUMCO1,289.0(15:30) +18.5+1.46%
817位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)416(15:30) +6+1.46%
818位 3580 - 小松マテーレ837(15:30) +12+1.45%
819位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)1,997.0(15:30) +28.5+1.45%
820位 7214 - GMB911(15:30) +13+1.45%
前へ 40 41 42 次へ
801 〜 820 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧