これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 781位 7422 - 東邦レマック | 548(15:30) +7 | +1.29% |
| 782位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) | 3,990(09:52) +51 | +1.29% |
| 783位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,882(15:30) +24 | +1.29% |
| 784位 2156 - セーラー広告 | 314(15:30) +4 | +1.29% |
| 785位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 315(15:30) +4 | +1.29% |
| 786位 7552 - ハピネット | 6,290(15:30) +80 | +1.29% |
| 787位 4014 - カラダノート | 475(15:30) +6 | +1.28% |
| 788位 4019 - スタメン | 1,185(15:30) +15 | +1.28% |
| 789位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 555(15:30) +7 | +1.28% |
| 790位 7713 - シグマ光機 | 1,500(15:30) +19 | +1.28% |
| 791位 9474 - ゼンリン | 1,030(15:30) +13 | +1.28% |
| 792位 9564 - FCE | 710(15:30) +9 | +1.28% |
| 793位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,509(15:30) +19 | +1.28% |
| 794位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 2,938(15:30) +37 | +1.28% |
| 795位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 397(15:30) +5 | +1.28% |
| 796位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 1,895.0(15:30) +24.0 | +1.28% |
| 797位 7979 - 松風 | 1,895(15:30) +24 | +1.28% |
| 798位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,015(15:30) +38 | +1.28% |
| 799位 6656 - インスペック | 560(15:24) +7 | +1.27% |
| 800位 3176 - 三洋貿易 | 1,589(15:30) +20 | +1.27% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |