ページ 40 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
781位 9025 - 鴻池運輸3,390(15:30) +50+1.50%
782位 5464 - モリ工業950(15:30) +14+1.50%
783位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,575(15:30) +38+1.50%
784位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素)41,500(15:04) +610+1.49%
785位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)6,820(15:30) +100+1.49%
786位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均)45,010(15:30) +660+1.49%
787位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経)4,509(15:30) +66+1.49%
788位 1914 - 日本基礎技術(日基技)682(15:30) +10+1.49%
789位 5138 - Rebase(リベース)1,290(15:17) +19+1.49%
790位 3384 - アークコア749(14:52) +11+1.49%
791位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト)11,270(14:20) +165+1.49%
792位 3911 - Aiming272(15:30) +4+1.49%
793位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)137(15:30) +2+1.48%
794位 6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス(GCジョイコ)3,095(15:30) +45+1.48%
795位 6785 - 鈴木2,119(15:30) +31+1.48%
796位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,682(15:30) +39+1.48%
797位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日)1,717(15:30) +25+1.48%
798位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS)1,370(15:30) +20+1.48%
799位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)6,900(15:30) +100+1.47%
800位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1)44,850(15:30) +650+1.47%
前へ 39 40 41 次へ
781 〜 800 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧