ページ 40 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
781位 7422 - 東邦レマック548(15:30) +7+1.29%
782位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN)3,990(09:52) +51+1.29%
783位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,882(15:30) +24+1.29%
784位 2156 - セーラー広告314(15:30) +4+1.29%
785位 4888 - ステラファーマ(ステラファ)315(15:30) +4+1.29%
786位 7552 - ハピネット6,290(15:30) +80+1.29%
787位 4014 - カラダノート475(15:30) +6+1.28%
788位 4019 - スタメン1,185(15:30) +15+1.28%
789位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD)555(15:30) +7+1.28%
790位 7713 - シグマ光機1,500(15:30) +19+1.28%
791位 9474 - ゼンリン1,030(15:30) +13+1.28%
792位 9564 - FCE710(15:30) +9+1.28%
793位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,509(15:30) +19+1.28%
794位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株)2,938(15:30) +37+1.28%
795位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN)397(15:30) +5+1.28%
796位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株)1,895.0(15:30) +24.0+1.28%
797位 7979 - 松風1,895(15:30) +24+1.28%
798位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)3,015(15:30) +38+1.28%
799位 6656 - インスペック560(15:24) +7+1.27%
800位 3176 - 三洋貿易1,589(15:30) +20+1.27%
前へ 39 40 41 次へ
781 〜 800 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧