これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 821位 4569 - 杏林製薬 | 1,406(15:30) +13 | +0.93% |
| 822位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,628(15:30) +15 | +0.93% |
| 823位 4165 - プレイド | 972(15:30) +9 | +0.93% |
| 824位 4890 - 坪田ラボ | 329(15:30) +3 | +0.92% |
| 825位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,075(15:30) +19 | +0.92% |
| 826位 6136 - OSG | 2,240.5(15:30) +20.5 | +0.92% |
| 827位 7885 - タカノ | 765(15:30) +7 | +0.92% |
| 828位 3946 - トーモク | 3,280(15:30) +30 | +0.92% |
| 829位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,402(15:30) +22 | +0.92% |
| 830位 2294 - 柿安本店 | 2,633(15:30) +24 | +0.92% |
| 831位 3911 - Aiming | 220(15:30) +2 | +0.92% |
| 832位 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,401.0(15:30) +31.0 | +0.92% |
| 833位 4118 - カネカ | 4,297(15:30) +39 | +0.92% |
| 834位 9364 - 上組 | 4,716(15:30) +43 | +0.92% |
| 835位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 6,590(14:20) +60 | +0.92% |
| 836位 4932 - アルマード | 1,093(15:30) +10 | +0.92% |
| 837位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,540(15:30) +14 | +0.92% |
| 838位 7947 - エフピコ | 2,564(15:30) +23 | +0.91% |
| 839位 7140 - ペットゴー | 775(15:30) +7 | +0.91% |
| 840位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,114.0(15:30) +10.0 | +0.91% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,191(15:30) -316 | -20.97% |
| 2位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,020(15:30) -2,590 | -20.54% |
| 3位 7004 - カナデビア | 927(15:30) -220 | -19.18% |
| 4位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 427(15:30) -100 | -18.98% |
| 5位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 365(15:30) -80 | -17.98% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |