これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 761位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,100(15:30) +40 | +1.31% |
| 762位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,318(15:30) +17 | +1.31% |
| 763位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,775(15:30) +23 | +1.31% |
| 764位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 45,540(15:30) +590 | +1.31% |
| 765位 6176 - ブランジスタ | 775(15:30) +10 | +1.31% |
| 766位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 156(15:30) +2 | +1.30% |
| 767位 4449 - ギフティ | 1,090(15:30) +14 | +1.30% |
| 768位 4481 - ベース | 3,505(15:30) +45 | +1.30% |
| 769位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 390(15:30) +5 | +1.30% |
| 770位 3834 - 朝日ネット | 703(15:30) +9 | +1.30% |
| 771位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,013(15:30) +13 | +1.30% |
| 772位 7985 - ネポン | 1,483(15:30) +19 | +1.30% |
| 773位 3092 - ZOZO | 1,333.5(15:30) +17.0 | +1.29% |
| 774位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,801(15:30) +23 | +1.29% |
| 775位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 3,525(14:19) +45 | +1.29% |
| 776位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,550.0(15:30) +32.5 | +1.29% |
| 777位 5983 - イワブチ | 10,190(15:30) +130 | +1.29% |
| 778位 4592 - サンバイオ | 2,830(15:30) +36 | +1.29% |
| 779位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材) | 3,140(10:11) +40 | +1.29% |
| 780位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 630(15:30) +8 | +1.29% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |