ページ 35 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
681位 6820 - アイコム2,971(15:30) +48+1.64%
682位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)3,105(15:30) +50+1.64%
683位 6436 - アマノ4,340(15:30) +70+1.64%
684位 6368 - オルガノ11,820(15:30) +190+1.63%
685位 6898 - トミタ電機2,995(15:30) +48+1.63%
686位 2067 - NEXT NOTES野村AIビジネス70(野村AI70)23,070(14:45) +370+1.63%
687位 2168 - パソナグループ(パソナG)2,185(15:30) +35+1.63%
688位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル)1,378(13:55) +22+1.62%
689位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導)1,695(15:30) +27+1.62%
690位 4275 - カーリット1,382(15:30) +22+1.62%
691位 6659 - メディアリンクス(メディアL)63(15:30) +1+1.61%
692位 5803 - フジクラ13,555(15:30) +215+1.61%
693位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD)3,466.0(15:30) +55.0+1.61%
694位 9204 - スカイマーク504(15:30) +8+1.61%
695位 6143 - ソディック884(15:30) +14+1.61%
696位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海)4,267(15:11) +67+1.60%
697位 4686 - ジャストシステム(ジャスト)4,770(15:30) +75+1.60%
698位 4722 - フューチャー2,226(15:30) +35+1.60%
699位 4783 - NCD2,723(15:30) +43+1.60%
700位 7980 - 重松製作所(重松製)823(15:30) +13+1.60%
前へ 34 35 36 次へ
681 〜 700 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧