これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 681位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 492(15:30) +7 | +1.44% |
| 682位 7035 - and factory(アンファク) | 211(15:30) +3 | +1.44% |
| 683位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 424(14:37) +6 | +1.44% |
| 684位 7995 - バルカー | 3,885(15:30) +55 | +1.44% |
| 685位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 568(15:30) +8 | +1.43% |
| 686位 2902 - 太陽化学(太陽化) | 2,196(13:46) +31 | +1.43% |
| 687位 7420 - 佐鳥電機 | 1,921(15:30) +27 | +1.43% |
| 688位 3856 - Abalance(Aバランス) | 920(15:30) +13 | +1.43% |
| 689位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 7,780(15:30) +110 | +1.43% |
| 690位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 1,915(15:30) +27 | +1.43% |
| 691位 3560 - ほぼ日 | 3,215(15:30) +45 | +1.42% |
| 692位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,922(15:30) +27 | +1.42% |
| 693位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) | 2,566(14:20) +36 | +1.42% |
| 694位 6566 - 要興業 | 1,504(15:21) +21 | +1.42% |
| 695位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,743.0(15:30) +52.0 | +1.41% |
| 696位 9622 - スペース | 1,368(15:30) +19 | +1.41% |
| 697位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 30,200(15:30) +420 | +1.41% |
| 698位 9211 - エフ・コード | 2,020(15:30) +28 | +1.41% |
| 699位 7490 - 日新商事(日新商) | 1,298(15:30) +18 | +1.41% |
| 700位 7987 - ナカバヤシ | 576(15:30) +8 | +1.41% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |