ページ 36 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
701位 8804 - 東京建物(東建物)2,867.5(15:30) +45.0+1.59%
702位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,495(15:30) +39+1.59%
703位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,405(15:30) +22+1.59%
704位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,850(15:30) +60+1.58%
705位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ)2,578(15:04) +40+1.58%
706位 6814 - 古野電気(古野電)5,780(15:30) +90+1.58%
707位 6395 - タダノ1,092.0(15:30) +17.0+1.58%
708位 6954 - ファナック4,175(15:30) +65+1.58%
709位 4391 - ロジザード1,224(15:30) +19+1.58%
710位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,116(15:30) +33+1.58%
711位 8746 - unbanked(unbank)641(15:30) +10+1.58%
712位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)5,512(15:30) +85+1.57%
713位 1801 - 大成建設(大成建)10,140(15:30) +157+1.57%
714位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄)1,680(15:30) +26+1.57%
715位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード)1,166(15:30) +18+1.57%
716位 7247 - ミクニ388(15:30) +6+1.57%
717位 4628 - エスケー化研9,060(15:30) +140+1.57%
718位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)3,560(15:30) +55+1.57%
719位 4674 - クレスコ1,682(15:30) +26+1.57%
720位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)970(15:30) +15+1.57%
前へ 35 36 37 次へ
701 〜 720 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧