これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
701位 8804 - 東京建物(東建物) | 2,867.5(15:30) +45.0 | +1.59% |
702位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,495(15:30) +39 | +1.59% |
703位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,405(15:30) +22 | +1.59% |
704位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,850(15:30) +60 | +1.58% |
705位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) | 2,578(15:04) +40 | +1.58% |
706位 6814 - 古野電気(古野電) | 5,780(15:30) +90 | +1.58% |
707位 6395 - タダノ | 1,092.0(15:30) +17.0 | +1.58% |
708位 6954 - ファナック | 4,175(15:30) +65 | +1.58% |
709位 4391 - ロジザード | 1,224(15:30) +19 | +1.58% |
710位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,116(15:30) +33 | +1.58% |
711位 8746 - unbanked(unbank) | 641(15:30) +10 | +1.58% |
712位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 5,512(15:30) +85 | +1.57% |
713位 1801 - 大成建設(大成建) | 10,140(15:30) +157 | +1.57% |
714位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,680(15:30) +26 | +1.57% |
715位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,166(15:30) +18 | +1.57% |
716位 7247 - ミクニ | 388(15:30) +6 | +1.57% |
717位 4628 - エスケー化研 | 9,060(15:30) +140 | +1.57% |
718位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 3,560(15:30) +55 | +1.57% |
719位 4674 - クレスコ | 1,682(15:30) +26 | +1.57% |
720位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 970(15:30) +15 | +1.57% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |