ページ 36 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
701位 6626 - SEMITEC(SEMTEC)2,372(15:30) +33+1.41%
702位 2664 - カワチ薬品2,969(15:30) +41+1.40%
703位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ)2,900(15:08) +40+1.40%
704位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,011(15:30) +14+1.40%
705位 5139 - オープンワーク(オープンW)1,016(15:30) +14+1.40%
706位 7776 - セルシード436(15:30) +6+1.40%
707位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)436(15:30) +6+1.40%
708位 8097 - 三愛オブリ2,042(15:30) +28+1.39%
709位 2742 - ハローズ4,375(15:30) +60+1.39%
710位 3237 - イントランス73(15:30) +1+1.39%
711位 4577 - ダイト1,244(15:30) +17+1.39%
712位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,390(15:30) +19+1.39%
713位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック)2,638(15:30) +36+1.38%
714位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,453.0(15:30) +47.0+1.38%
715位 7231 - トピー工業(トピー)2,856(15:30) +39+1.38%
716位 2413 - エムスリー2,169.5(15:30) +29.5+1.38%
717位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,420(15:30) +33+1.38%
718位 8841 - テーオーシー815(15:30) +11+1.37%
719位 7683 - ダブルエー(WA)1,329(15:30) +18+1.37%
720位 6336 - 石井表記665(15:30) +9+1.37%
前へ 35 36 37 次へ
701 〜 720 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧