これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 661位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 5,402(15:30) +78 | +1.47% |
| 662位 6031 - ZETA | 345(15:30) +5 | +1.47% |
| 663位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 3,115(15:30) +45 | +1.47% |
| 664位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 346(15:30) +5 | +1.47% |
| 665位 9769 - 学究社 | 2,272(15:30) +33 | +1.47% |
| 666位 7523 - アールビバン | 1,859(15:30) +27 | +1.47% |
| 667位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,721(15:30) +25 | +1.47% |
| 668位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 759(15:30) +11 | +1.47% |
| 669位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,946(15:30) +71 | +1.46% |
| 670位 7522 - ワタミ | 905(15:30) +13 | +1.46% |
| 671位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 4,047(12:54) +58 | +1.45% |
| 672位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,131(15:30) +59 | +1.45% |
| 673位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,035(15:30) +29 | +1.45% |
| 674位 7236 - ティラド | 6,990(15:30) +100 | +1.45% |
| 675位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 4,131(15:30) +59 | +1.45% |
| 676位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 768(15:30) +11 | +1.45% |
| 677位 3569 - セーレン | 3,170(15:30) +45 | +1.44% |
| 678位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,160(15:30) +45 | +1.44% |
| 679位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,855.0(15:30) +40.5 | +1.44% |
| 680位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 423(15:30) +6 | +1.44% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |