ページ 3 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 51,366.95 前日比: +1,147.77 2.29%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)396(15:30) +20+5.32%
42位 5034 - unerry(ウネリー)3,630(15:30) +180+5.22%
43位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)61(15:30) +3+5.17%
44位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD)728(15:30) +35+5.05%
45位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)292(15:30) +14+5.04%
46位 7936 - アシックス3,910(15:30) +187+5.02%
47位 3185 - 夢展望254(15:30) +12+4.96%
48位 9342 - スマサポ1,120(15:30) +52+4.87%
49位 6044 - 三機サービス2,239(15:30) +104+4.87%
50位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV)1,200(15:30) +55+4.80%
51位 6731 - ピクセラ44(15:30) +2+4.76%
52位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス)1,780(15:30) +80+4.71%
53位 262A - インターメスティック(インターメス)2,474(15:30) +110+4.65%
54位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,375.0(15:30) +105.0+4.63%
55位 3628 - データホライゾン(データHR)640(15:30) +28+4.58%
56位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル)174,550(15:30) +7,650+4.58%
57位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)988(15:30) +43+4.55%
58位 3770 - ザッパラス439(15:30) +19+4.52%
59位 5162 - 朝日ラバー651(15:30) +28+4.49%
60位 5129 - FIXER473(15:30) +20+4.42%
前へ 2 3 4 次へ
41 〜 60 / 2344 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8995 - 誠建設工業(誠建設)1,111(15:30) -300-21.26%
2位 7711 - 助川電気工業(助川電気)9,250(15:30) -1,870-16.82%
3位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)87(15:30) -15-14.71%
4位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村)556(15:30) -75-11.89%
5位 6736 - サン電子10,380(15:30) -1,330-11.36%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧