これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 41位 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,245(15:30) +57 | +4.80% |
| 42位 6347 - プラコー | 330(15:30) +15 | +4.76% |
| 43位 2962 - テクニスコ | 376(15:30) +17 | +4.74% |
| 44位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,370(15:30) +107 | +4.73% |
| 45位 6146 - ディスコ | 49,670(15:30) +2,210 | +4.66% |
| 46位 6506 - 安川電機(安川電) | 5,033(15:30) +222 | +4.61% |
| 47位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,808.5(15:30) +123.5 | +4.60% |
| 48位 4616 - 川上塗料(川上塗) | 1,923(15:20) +84 | +4.57% |
| 49位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 627(15:14) +27 | +4.50% |
| 50位 386A - みのや | 1,638(15:30) +69 | +4.40% |
| 51位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,855(15:30) +120 | +4.39% |
| 52位 6954 - ファナック | 6,164(15:30) +257 | +4.35% |
| 53位 7012 - 川崎重工業(川重) | 11,430(15:30) +470 | +4.29% |
| 54位 7946 - 光陽社 | 1,881(15:30) +77 | +4.27% |
| 55位 3349 - コスモス薬品 | 7,728(15:30) +314 | +4.24% |
| 56位 6101 - ツガミ | 3,060(15:30) +123 | +4.19% |
| 57位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,280(15:30) +51 | +4.15% |
| 58位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 940(15:30) +37 | +4.10% |
| 59位 6648 - かわでん | 9,410(15:30) +370 | +4.09% |
| 60位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,571(15:30) +61 | +4.04% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |