これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 7259 - アイシン | 1,732.5(15:30) +150.0 | +9.48% |
22位 4592 - サンバイオ | 2,072(15:30) +174 | +9.17% |
23位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,914(15:30) +158 | +9.00% |
24位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 352(15:30) +29 | +8.98% |
25位 2351 - ASJ | 352(15:30) +29 | +8.98% |
26位 6473 - ジェイテクト | 1,124.0(15:30) +91.5 | +8.86% |
27位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 4,805(15:30) +390 | +8.83% |
28位 5803 - フジクラ | 5,272(15:30) +426 | +8.79% |
29位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 1,902(15:30) +152 | +8.69% |
30位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 851(15:30) +67 | +8.55% |
31位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 490(15:30) +38 | +8.41% |
32位 5998 - アドバネクス | 914(15:30) +70 | +8.29% |
33位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 1,125(15:30) +86 | +8.28% |
34位 3920 - アイビーシー | 758(15:30) +54 | +7.67% |
35位 2395 - 新日本科学 | 1,369(15:30) +97 | +7.63% |
36位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 9,670(15:30) +660 | +7.33% |
37位 4593 - ヘリオス | 325(15:30) +22 | +7.26% |
38位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 598(15:30) +40 | +7.17% |
39位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 5,850(15:30) +390 | +7.14% |
40位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 37,070(15:30) +2,450 | +7.08% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 21(15:30) -4 | -16.00% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 179(15:30) -30 | -14.35% |
3位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,146(15:30) -157 | -12.05% |
4位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 2,023(15:30) -262 | -11.47% |
5位 9215 - CaSy | 857(15:30) -110 | -11.38% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |