これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 21位 5951 - ダイニチ工業 | 951(15:30) +67 | +7.58% |
| 22位 6558 - クックビズ | 650(15:30) +45 | +7.44% |
| 23位 7794 - イーディーピー(EDP) | 402(15:30) +26 | +6.91% |
| 24位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 93(15:30) +6 | +6.90% |
| 25位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 4,550(15:30) +290 | +6.81% |
| 26位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 720(15:30) +44 | +6.51% |
| 27位 7856 - 萩原工業 | 1,695(15:30) +97 | +6.07% |
| 28位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 671(15:30) +38 | +6.00% |
| 29位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 4,875(15:30) +275 | +5.98% |
| 30位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 5,130(15:30) +285 | +5.88% |
| 31位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 5,450(15:30) +300 | +5.83% |
| 32位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 55(15:30) +3 | +5.77% |
| 33位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 678.4(15:30) +36.7 | +5.72% |
| 34位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 1,231(15:30) +66 | +5.67% |
| 35位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 113(15:30) +6 | +5.61% |
| 36位 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 1,785(15:30) +90 | +5.31% |
| 37位 1948 - 弘電社 | 3,610(15:30) +180 | +5.25% |
| 38位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 181(15:30) +9 | +5.23% |
| 39位 9365 - トレーディア | 1,548(15:30) +72 | +4.88% |
| 40位 335A - ミライロ | 387(15:30) +18 | +4.88% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |