ページ 2 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G)389(15:30) +45+13.08%
22位 8918 - ランド9(15:30) +1+12.50%
23位 3741 - セック5,840(15:30) +640+12.31%
24位 4776 - サイボウズ3,590(15:30) +380+11.84%
25位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,355(15:30) +135+11.07%
26位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)5,550(15:30) +550+11.00%
27位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)122(15:30) +12+10.91%
28位 1844 - 大盛工業438(15:30) +42+10.61%
29位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)43(15:30) +4+10.26%
30位 3409 - 北日本紡績(北日紡)195(15:30) +17+9.55%
31位 6336 - 石井表記655(15:30) +57+9.53%
32位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)70(15:30) +6+9.38%
33位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研)1,123(15:30) +93+9.03%
34位 7014 - 名村造船所(名村造)2,640(15:30) +213+8.78%
35位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)333(15:30) +26+8.47%
36位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ)2,210(15:30) +171+8.39%
37位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)742(15:30) +57+8.32%
38位 6659 - メディアリンクス(メディアL)53(15:30) +4+8.16%
39位 5132 - pluszero(プラスゼロ)3,745(15:30) +280+8.08%
40位 9348 - ispace(アイスペース)646(15:30) +47+7.85%
前へ 1 2 3 次へ
21 〜 40 / 2175 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)3,035(15:30) -505-14.27%
2位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE)646(15:30) -84-11.51%
3位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)1,260(15:30) -154-10.89%
4位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)109(15:30) -11-9.17%
5位 9166 - GENDA817(15:30) -81-9.02%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧