これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61位 9028 - ゼロ | 2,713(15:30) +108 | +4.15% |
62位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,926(15:30) +76 | +4.11% |
63位 9214 - Recovery International(RI) | 1,363(15:30) +53 | +4.05% |
64位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 260(15:30) +10 | +4.00% |
65位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 602(15:30) +23 | +3.97% |
66位 4440 - ヴィッツ | 1,025(15:30) +39 | +3.96% |
67位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,105.5(15:30) +79.5 | +3.92% |
68位 4420 - イーソル | 646(15:30) +24 | +3.86% |
69位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 1,347(15:30) +49 | +3.78% |
70位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,266(15:30) +46 | +3.77% |
71位 7413 - 創健社 | 2,447(15:07) +88 | +3.73% |
72位 4553 - 東和薬品 | 3,350(15:30) +120 | +3.72% |
73位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,368(15:30) +48 | +3.64% |
74位 3697 - SHIFT | 18,270(15:30) +640 | +3.63% |
75位 6338 - タカトリ | 1,722(15:30) +60 | +3.61% |
76位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 259(15:30) +9 | +3.60% |
77位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,315(15:30) +115 | +3.59% |
78位 7610 - テイツー | 116(15:30) +4 | +3.57% |
79位 3633 - GMOペパボ | 1,454(15:30) +50 | +3.56% |
80位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 292(15:30) +10 | +3.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |