これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 61位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,810(15:30) +160 | +4.38% |
| 62位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 48(15:30) +2 | +4.35% |
| 63位 6579 - ログリー | 360(15:30) +15 | +4.35% |
| 64位 6566 - 要興業 | 1,284(15:30) +53 | +4.31% |
| 65位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,299(15:30) +95 | +4.31% |
| 66位 6327 - 北川精機 | 829(15:30) +34 | +4.28% |
| 67位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 2,885(15:30) +115 | +4.15% |
| 68位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 8,427(15:30) +334 | +4.13% |
| 69位 3092 - ZOZO | 1,350.5(15:30) +53.5 | +4.12% |
| 70位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 993(15:30) +39 | +4.09% |
| 71位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,995.5(15:30) +78.0 | +4.07% |
| 72位 3987 - エコモット | 464(15:30) +18 | +4.04% |
| 73位 6572 - オープングループ(オープンG) | 335(15:30) +13 | +4.04% |
| 74位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,602(15:30) +61 | +3.96% |
| 75位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 8,500(15:30) +322 | +3.94% |
| 76位 9435 - 光通信 | 42,850(15:30) +1,620 | +3.93% |
| 77位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,303(15:30) +162 | +3.91% |
| 78位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 509(15:30) +19 | +3.88% |
| 79位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,696(15:30) +63 | +3.86% |
| 80位 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,702(15:30) +63 | +3.84% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,111(15:30) -300 | -21.26% |
| 2位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 9,250(15:30) -1,870 | -16.82% |
| 3位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 87(15:30) -15 | -14.71% |
| 4位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 556(15:30) -75 | -11.89% |
| 5位 6736 - サン電子 | 10,380(15:30) -1,330 | -11.36% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |