これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 61位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 9,330(15:30) +360 | +4.01% |
| 62位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 887(14:16) +34 | +3.99% |
| 63位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,342.0(15:30) +89.0 | +3.95% |
| 64位 2395 - 新日本科学 | 1,933(15:30) +73 | +3.92% |
| 65位 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,659.0(15:30) +137.0 | +3.89% |
| 66位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 1,042(15:30) +39 | +3.89% |
| 67位 9253 - スローガン | 850(15:13) +31 | +3.79% |
| 68位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 248(15:30) +9 | +3.77% |
| 69位 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,597(15:30) +57 | +3.70% |
| 70位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 730(15:05) +26 | +3.69% |
| 71位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,415(15:30) +120 | +3.64% |
| 72位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 628(15:30) +22 | +3.63% |
| 73位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 32,910(15:30) +1,150 | +3.62% |
| 74位 4516 - 日本新薬 | 5,925(15:30) +206 | +3.60% |
| 75位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 261(15:30) +9 | +3.57% |
| 76位 3569 - セーレン | 3,250(15:30) +110 | +3.50% |
| 77位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 4,200(15:30) +140 | +3.45% |
| 78位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 420(15:30) +14 | +3.45% |
| 79位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 92(15:30) +3 | +3.37% |
| 80位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,199.5(15:30) +70.5 | +3.31% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |