これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 567(15:30) +34 | +6.38% |
62位 7721 - 東京計器 | 4,260(15:30) +255 | +6.37% |
63位 2303 - ドーン | 2,457(15:30) +145 | +6.27% |
64位 7370 - Enjin | 792(15:30) +46 | +6.17% |
65位 7018 - 内海造船(内海造) | 5,520(15:30) +320 | +6.15% |
66位 7273 - イクヨ | 536(15:30) +31 | +6.14% |
67位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 2,103(15:30) +121 | +6.10% |
68位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 4,025(15:30) +230 | +6.06% |
69位 3905 - データセクション(データセク) | 2,457(15:30) +138 | +5.95% |
70位 3807 - フィスコ | 180(15:30) +10 | +5.88% |
71位 5575 - Globee(グロービー) | 906(15:30) +50 | +5.84% |
72位 1773 - YTL | 74(14:52) +4 | +5.71% |
73位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 503(15:30) +27 | +5.67% |
74位 4395 - アクリート | 908(15:30) +48 | +5.58% |
75位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 10,800(15:30) +570 | +5.57% |
76位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 2,097(15:30) +108 | +5.43% |
77位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 78(15:30) +4 | +5.41% |
78位 4382 - HEROZ | 1,188(15:30) +61 | +5.41% |
79位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,545(15:30) +180 | +5.35% |
80位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,515(15:30) +77 | +5.35% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 3,035(15:30) -505 | -14.27% |
2位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 646(15:30) -84 | -11.51% |
3位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 1,260(15:30) -154 | -10.89% |
4位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 109(15:30) -11 | -9.17% |
5位 9166 - GENDA | 817(15:30) -81 | -9.02% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |