ページ 20 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
381位 4362 - 日本精化(日精化)2,698(15:30) +60+2.27%
382位 6572 - オープングループ(オープンG)405(15:30) +9+2.27%
383位 6656 - インスペック678(15:30) +15+2.26%
384位 2876 - デルソーレ452(15:30) +10+2.26%
385位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD)905(15:30) +20+2.26%
386位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)4,184(15:30) +92+2.25%
387位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ)3,180(15:30) +70+2.25%
388位 5310 - 東洋炭素4,090(15:30) +90+2.25%
389位 4307 - 野村総合研究所(野村総研)5,727(15:30) +126+2.25%
390位 4425 - Kudan1,048(15:30) +23+2.24%
391位 5240 - monoAI technology(monoAI)274(15:30) +6+2.24%
392位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル)113,900(15:30) +2,500+2.24%
393位 2485 - ティア548(15:30) +12+2.24%
394位 5842 - インテグラル3,660(15:30) +80+2.23%
395位 5031 - モイ275(15:30) +6+2.23%
396位 6457 - グローリー3,853(15:30) +84+2.23%
397位 9366 - サンリツ875(15:30) +19+2.22%
398位 1811 - 錢高組(銭高組)6,460(14:26) +140+2.22%
399位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,610(15:30) +35+2.22%
400位 7951 - ヤマハ1,022.0(15:30) +22.2+2.22%
前へ 19 20 21 次へ
381 〜 400 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧