これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 361位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 503(15:30) +12 | +2.44% |
| 362位 4488 - AI inside(AIins) | 2,913(15:30) +69 | +2.43% |
| 363位 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | 379(13:16) +9 | +2.43% |
| 364位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 6,320(15:30) +150 | +2.43% |
| 365位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 505(15:30) +12 | +2.43% |
| 366位 4586 - メドレックス | 127(15:30) +3 | +2.42% |
| 367位 6013 - タクマ | 2,367(15:30) +56 | +2.42% |
| 368位 7947 - エフピコ | 2,505(15:30) +59 | +2.41% |
| 369位 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,448(15:30) +34 | +2.40% |
| 370位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,307(15:30) +54 | +2.40% |
| 371位 7477 - ムラキ | 1,200(15:30) +28 | +2.39% |
| 372位 8107 - キムラタン | 43(15:30) +1 | +2.38% |
| 373位 2332 - クエスト | 1,637(15:30) +38 | +2.38% |
| 374位 5998 - アドバネクス | 1,632(15:30) +38 | +2.38% |
| 375位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,906(15:30) +67 | +2.36% |
| 376位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 4,332(15:30) +100 | +2.36% |
| 377位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,145.0(15:30) +49.5 | +2.36% |
| 378位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 217(15:30) +5 | +2.36% |
| 379位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 650(10:32) +15 | +2.36% |
| 380位 3915 - テラスカイ | 2,082(15:30) +48 | +2.36% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |