ページ 21 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
401位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)3,780.0(15:30) +83.0+2.25%
402位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)6,840(15:30) +150+2.24%
403位 4263 - サスメド914(15:30) +20+2.24%
404位 4777 - ガーラ228(15:30) +5+2.24%
405位 3649 - ファインデックス(ファインデ)824(15:30) +18+2.23%
406位 4176 - ココナラ366(15:30) +8+2.23%
407位 7012 - 川崎重工業(川重)12,400(15:30) +270+2.23%
408位 6794 - フォスター電機(フォスター)2,674(15:30) +58+2.22%
409位 4483 - JMDC4,900(15:30) +106+2.21%
410位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運)6,950(15:30) +150+2.21%
411位 2488 - JTP1,528(15:30) +33+2.21%
412位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)325(15:30) +7+2.20%
413位 9793 - ダイセキ3,245(15:30) +70+2.20%
414位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,962(15:30) +42+2.19%
415位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル)687.0(15:30) +14.7+2.19%
416位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均)54,390(15:30) +1,160+2.18%
417位 6809 - TOA1,265(15:30) +27+2.18%
418位 6844 - 新電元工業(新電元)3,510(15:30) +75+2.18%
419位 1944 - きんでん6,178(15:30) +132+2.18%
420位 8275 - フォーバル1,220(15:30) +26+2.18%
前へ 20 21 22 次へ
401 〜 420 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧