これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 401位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,780.0(15:30) +83.0 | +2.25% |
| 402位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 6,840(15:30) +150 | +2.24% |
| 403位 4263 - サスメド | 914(15:30) +20 | +2.24% |
| 404位 4777 - ガーラ | 228(15:30) +5 | +2.24% |
| 405位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 824(15:30) +18 | +2.23% |
| 406位 4176 - ココナラ | 366(15:30) +8 | +2.23% |
| 407位 7012 - 川崎重工業(川重) | 12,400(15:30) +270 | +2.23% |
| 408位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,674(15:30) +58 | +2.22% |
| 409位 4483 - JMDC | 4,900(15:30) +106 | +2.21% |
| 410位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 6,950(15:30) +150 | +2.21% |
| 411位 2488 - JTP | 1,528(15:30) +33 | +2.21% |
| 412位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 325(15:30) +7 | +2.20% |
| 413位 9793 - ダイセキ | 3,245(15:30) +70 | +2.20% |
| 414位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,962(15:30) +42 | +2.19% |
| 415位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 687.0(15:30) +14.7 | +2.19% |
| 416位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 54,390(15:30) +1,160 | +2.18% |
| 417位 6809 - TOA | 1,265(15:30) +27 | +2.18% |
| 418位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,510(15:30) +75 | +2.18% |
| 419位 1944 - きんでん | 6,178(15:30) +132 | +2.18% |
| 420位 8275 - フォーバル | 1,220(15:30) +26 | +2.18% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |