これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
261位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,918(15:30) +52 | +2.79% |
262位 8923 - トーセイ | 3,335(15:30) +90 | +2.77% |
263位 9215 - CaSy | 1,047(15:30) +28 | +2.75% |
264位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 47,810(15:30) +1,280 | +2.75% |
265位 7610 - テイツー | 150(15:30) +4 | +2.74% |
266位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,477(15:30) +226 | +2.74% |
267位 6466 - TVE | 2,515(15:18) +67 | +2.74% |
268位 9237 - 笑美面 | 2,851(15:30) +76 | +2.74% |
269位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 2,072(15:30) +55 | +2.73% |
270位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 61,450(15:30) +1,630 | +2.72% |
271位 3045 - カワサキ | 1,471(15:30) +39 | +2.72% |
272位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 1,101(15:30) +29 | +2.71% |
273位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 3,070(15:30) +81 | +2.71% |
274位 8185 - チヨダ | 1,289(15:30) +34 | +2.71% |
275位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 4,776(15:30) +126 | +2.71% |
276位 2395 - 新日本科学 | 1,741(15:30) +46 | +2.71% |
277位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 960.0(15:30) +25.2 | +2.70% |
278位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,133(15:30) +56 | +2.70% |
279位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,507(15:30) +144 | +2.69% |
280位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 2,060(15:30) +54 | +2.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |