これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 261位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,084(15:30) +32 | +3.04% |
| 262位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 34(15:30) +1 | +3.03% |
| 263位 9602 - 東宝 | 9,056(15:30) +266 | +3.03% |
| 264位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 342(15:30) +10 | +3.01% |
| 265位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 1,028(15:30) +30 | +3.01% |
| 266位 7906 - ヨネックス | 3,970(15:30) +115 | +2.98% |
| 267位 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,185(15:30) +63 | +2.97% |
| 268位 9682 - DTS | 1,286(15:30) +37 | +2.96% |
| 269位 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,252(15:30) +36 | +2.96% |
| 270位 8836 - RISE | 35(15:30) +1 | +2.94% |
| 271位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,342(15:30) +38 | +2.91% |
| 272位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 27,065(15:30) +765 | +2.91% |
| 273位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,699(15:30) +76 | +2.90% |
| 274位 2345 - クシム | 249(15:30) +7 | +2.89% |
| 275位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) | 4,660(15:30) +131 | +2.89% |
| 276位 7603 - ジーイエット | 178(15:30) +5 | +2.89% |
| 277位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 20,700(15:30) +580 | +2.88% |
| 278位 3741 - セック | 2,588(15:30) +72 | +2.86% |
| 279位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 2,433(15:30) +67 | +2.83% |
| 280位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,650(15:30) +100 | +2.82% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |