ページ 14 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD)1,918(15:30) +52+2.79%
262位 8923 - トーセイ3,335(15:30) +90+2.77%
263位 9215 - CaSy1,047(15:30) +28+2.75%
264位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産)47,810(15:30) +1,280+2.75%
265位 7610 - テイツー150(15:30) +4+2.74%
266位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)8,477(15:30) +226+2.74%
267位 6466 - TVE2,515(15:18) +67+2.74%
268位 9237 - 笑美面2,851(15:30) +76+2.74%
269位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)2,072(15:30) +55+2.73%
270位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍)61,450(15:30) +1,630+2.72%
271位 3045 - カワサキ1,471(15:30) +39+2.72%
272位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV)1,101(15:30) +29+2.71%
273位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG)3,070(15:30) +81+2.71%
274位 8185 - チヨダ1,289(15:30) +34+2.71%
275位 4186 - 東京応化工業(東応化)4,776(15:30) +126+2.71%
276位 2395 - 新日本科学1,741(15:30) +46+2.71%
277位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)960.0(15:30) +25.2+2.70%
278位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)2,133(15:30) +56+2.70%
279位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)5,507(15:30) +144+2.69%
280位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)2,060(15:30) +54+2.69%
前へ 13 14 15 次へ
261 〜 280 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧