ページ 70 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,902.27 前日比: +134.15 0.30%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1381位 7901 - マツモト1,083(15:03) +10+0.93%
1382位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配)2,713(15:14) +25+0.93%
1383位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1)3,288.0(15:30) +30.0+0.92%
1384位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス)879(13:13) +8+0.92%
1385位 1866 - 北野建設(北野建)4,395(15:30) +40+0.92%
1386位 6787 - メイコー9,910(15:30) +90+0.92%
1387位 7388 - FPパートナー(FPパートナ)2,195(15:30) +20+0.92%
1388位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ)1,211(15:30) +11+0.92%
1389位 2933 - 紀文食品1,206(15:30) +11+0.92%
1390位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)3,936(15:30) +36+0.92%
1391位 9795 - ステップ2,402(15:30) +22+0.92%
1392位 2136 - ヒップ1,419(15:30) +13+0.92%
1393位 7983 - ミロク1,212(15:30) +11+0.92%
1394位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH)2,644(15:30) +24+0.92%
1395位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS)1,552(15:30) +14+0.91%
1396位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD)554(15:30) +5+0.91%
1397位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)557(15:30) +5+0.91%
1398位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ)1,333(15:30) +12+0.91%
1399位 1929 - 日特建設(日特建)1,327(15:30) +12+0.91%
1400位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD)1,492.0(15:30) +13.5+0.91%
前へ 69 70 71 次へ
1381 〜 1400 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧