ページ 71 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,902.27 前日比: +134.15 0.30%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1401位 9065 - 山九8,179(15:30) +74+0.91%
1402位 1992 - 神田通信機(神田通機)2,672(12:30) +24+0.91%
1403位 2874 - ヨコレイ1,219(15:30) +11+0.91%
1404位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ)999(15:30) +9+0.91%
1405位 2121 - MIXI3,310(15:30) +30+0.91%
1406位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株)332.4(15:30) +3.0+0.91%
1407位 4397 - チームスピリット(チムスピ)555(15:30) +5+0.91%
1408位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株)2,134(15:24) +19+0.90%
1409位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン)5,630(15:30) +50+0.90%
1410位 4972 - 綜研化学1,796(15:30) +16+0.90%
1411位 6316 - 丸山製作所(丸山製)2,357(15:30) +21+0.90%
1412位 5975 - 東プレ2,253(15:30) +20+0.90%
1413位 3261 - グランディーズ(グラン)1,115(15:30) +10+0.90%
1414位 1942 - 関電工4,039(15:30) +36+0.90%
1415位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD)2,012(15:30) +18+0.90%
1416位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,352(15:30) +12+0.90%
1417位 9663 - ナガワ6,760(15:30) +60+0.90%
1418位 5283 - 高見澤(高見沢)3,355(15:00) +30+0.90%
1419位 6480 - 日本トムソン(トムソン)671(15:30) +6+0.90%
1420位 4270 - BeeX2,464(15:30) +22+0.90%
前へ 70 71 72 次へ
1401 〜 1420 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧