ページ 33 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
641位 7466 - SPK2,406(15:30) +40+1.69%
642位 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛)600(15:21) +10+1.69%
643位 9908 - 日本電計(Denkei)2,112(15:30) +35+1.69%
644位 7175 - 今村証券1,149(15:30) +19+1.68%
645位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,659.0(15:30) +44.0+1.68%
646位 9085 - 北海道中央バス(中バス)4,230(09:11) +70+1.68%
647位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル)7,853(15:30) +130+1.68%
648位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ)2,777(15:30) +46+1.68%
649位 262A - インターメスティック(インターメス)3,035(15:30) +50+1.68%
650位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)4,264(15:30) +70+1.67%
651位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225)45,110(15:30) +740+1.67%
652位 3648 - AGS1,275(15:30) +21+1.67%
653位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ)486(15:30) +8+1.67%
654位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,641.0(15:30) +27.0+1.67%
655位 5078 - セレコーポレーション(セレ)5,490(12:40) +90+1.67%
656位 9059 - カンダホールディングス(カンダ)854(15:30) +14+1.67%
657位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均)43,890(15:05) +720+1.67%
658位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス)976(15:30) +16+1.67%
659位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG)1,586(15:30) +26+1.67%
660位 7607 - 進和3,360(15:30) +55+1.66%
前へ 32 33 34 次へ
641 〜 660 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧