これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 561位 5803 - フジクラ | 21,170(15:30) +365 | +1.75% |
| 562位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,282(15:30) +22 | +1.75% |
| 563位 8267 - イオン | 2,439.5(15:30) +42.0 | +1.75% |
| 564位 3976 - シャノン | 406(13:29) +7 | +1.75% |
| 565位 6728 - アルバック | 7,024(15:30) +120 | +1.74% |
| 566位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 585(15:30) +10 | +1.74% |
| 567位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,871(15:30) +32 | +1.74% |
| 568位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 642.1(15:30) +10.9 | +1.73% |
| 569位 6742 - 京三製作所(京三) | 529(15:30) +9 | +1.73% |
| 570位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 764(15:30) +13 | +1.73% |
| 571位 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 35,890(15:30) +610 | +1.73% |
| 572位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 59(15:30) +1 | +1.72% |
| 573位 5858 - STG | 2,250(15:30) +38 | +1.72% |
| 574位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,802(15:30) +81 | +1.72% |
| 575位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 59(15:30) +1 | +1.72% |
| 576位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,570(15:30) +60 | +1.71% |
| 577位 6890 - フェローテック(フェローテク) | 5,070(15:30) +85 | +1.71% |
| 578位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 357(15:30) +6 | +1.71% |
| 579位 6996 - ニチコン | 1,550(15:30) +26 | +1.71% |
| 580位 9305 - ヤマタネ | 2,552(15:30) +43 | +1.71% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |