ページ 28 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541位 6247 - 日阪製作所(日阪製)1,411(15:30) +25+1.80%
542位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD)960(15:30) +17+1.80%
543位 4356 - 応用技術1,919(15:30) +34+1.80%
544位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)4,318(15:30) +76+1.79%
545位 7863 - 平賀1,023(09:00) +18+1.79%
546位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)57(15:30) +1+1.79%
547位 4896 - ケイファーマ626(15:30) +11+1.79%
548位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)3,779(15:30) +66+1.78%
549位 4762 - エックスネット(XNET)1,428(15:24) +25+1.78%
550位 8559 - 豊和銀行(豊和銀)515(15:06) +9+1.78%
551位 6617 - 東光高岳3,440(15:30) +60+1.78%
552位 4439 - 東名1,035(15:30) +18+1.77%
553位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD)805(15:30) +14+1.77%
554位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株)1,499(09:37) +26+1.77%
555位 219A - Heartseed(ハートシード)1,733(15:30) +30+1.76%
556位 9264 - ポエック1,730(15:30) +30+1.76%
557位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)3,475(15:30) +60+1.76%
558位 4553 - 東和薬品2,834(15:30) +49+1.76%
559位 2130 - メンバーズ1,212(15:30) +21+1.76%
560位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)347(15:30) +6+1.76%
前へ 27 28 29 次へ
541 〜 560 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧