これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 541位 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,411(15:30) +25 | +1.80% |
| 542位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 960(15:30) +17 | +1.80% |
| 543位 4356 - 応用技術 | 1,919(15:30) +34 | +1.80% |
| 544位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 4,318(15:30) +76 | +1.79% |
| 545位 7863 - 平賀 | 1,023(09:00) +18 | +1.79% |
| 546位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 57(15:30) +1 | +1.79% |
| 547位 4896 - ケイファーマ | 626(15:30) +11 | +1.79% |
| 548位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 3,779(15:30) +66 | +1.78% |
| 549位 4762 - エックスネット(XNET) | 1,428(15:24) +25 | +1.78% |
| 550位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) | 515(15:06) +9 | +1.78% |
| 551位 6617 - 東光高岳 | 3,440(15:30) +60 | +1.78% |
| 552位 4439 - 東名 | 1,035(15:30) +18 | +1.77% |
| 553位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 805(15:30) +14 | +1.77% |
| 554位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,499(09:37) +26 | +1.77% |
| 555位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,733(15:30) +30 | +1.76% |
| 556位 9264 - ポエック | 1,730(15:30) +30 | +1.76% |
| 557位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,475(15:30) +60 | +1.76% |
| 558位 4553 - 東和薬品 | 2,834(15:30) +49 | +1.76% |
| 559位 2130 - メンバーズ | 1,212(15:30) +21 | +1.76% |
| 560位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 347(15:30) +6 | +1.76% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |