ページ 22 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
421位 9213 - セイファート941(15:30) +20+2.17%
422位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)3,300(15:30) +70+2.17%
423位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)6,236(15:30) +132+2.16%
424位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)2,133(15:30) +45+2.16%
425位 4891 - ティムス142(15:30) +3+2.16%
426位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)2,088.5(15:30) +44.0+2.15%
427位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)2,562(15:30) +54+2.15%
428位 4425 - Kudan953(15:30) +20+2.14%
429位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD)48(15:30) +1+2.13%
430位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1)54,190(15:30) +1,130+2.13%
431位 2700 - 木徳神糧4,325(15:30) +90+2.13%
432位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD)48(15:30) +1+2.13%
433位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)3,835(15:30) +80+2.13%
434位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)144(15:30) +3+2.13%
435位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,539(15:30) +32+2.12%
436位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均)54,430(15:30) +1,130+2.12%
437位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ)53,000(15:30) +1,100+2.12%
438位 6768 - タムラ製作所(タムラ)530(15:30) +11+2.12%
439位 9074 - 日本石油輸送(日石輸)3,855(15:30) +80+2.12%
440位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン)2,789(15:30) +58+2.12%
前へ 21 22 23 次へ
421 〜 440 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧