ページ 40 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
781位 7596 - 魚力2,614(15:30) -7-0.27%
782位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄)14,860(10:43) -40-0.27%
783位 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D)731(15:30) -2-0.27%
784位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ)364(15:30) -1-0.27%
785位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)370(15:30) -1-0.27%
786位 6467 - ニチダイ372(15:30) -1-0.27%
787位 2892 - 日本食品化工(日食品)3,690(15:30) -10-0.27%
788位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,109(15:30) -3-0.27%
789位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD)3,645(15:30) -10-0.27%
790位 9904 - ベリテ368(15:30) -1-0.27%
791位 3083 - スターシーズ777(15:30) -2-0.26%
792位 2809 - キユーピー4,245(15:30) -11-0.26%
793位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン)1,935(15:30) -5-0.26%
794位 4308 - Jストリーム391(15:30) -1-0.26%
795位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)11,560(15:30) -30-0.26%
796位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア)1,152(15:30) -3-0.26%
797位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク)6,649(15:09) -17-0.26%
798位 5592 - くすりの窓口3,805(15:30) -10-0.26%
799位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD)385(15:30) -1-0.26%
800位 9927 - ワットマン763(15:30) -2-0.26%
前へ 39 40 41 次へ
781 〜 800 / 1066 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧