これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
781位 7596 - 魚力 | 2,614(15:30) -7 | -0.27% |
782位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 14,860(10:43) -40 | -0.27% |
783位 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D) | 731(15:30) -2 | -0.27% |
784位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 364(15:30) -1 | -0.27% |
785位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 370(15:30) -1 | -0.27% |
786位 6467 - ニチダイ | 372(15:30) -1 | -0.27% |
787位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,690(15:30) -10 | -0.27% |
788位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,109(15:30) -3 | -0.27% |
789位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,645(15:30) -10 | -0.27% |
790位 9904 - ベリテ | 368(15:30) -1 | -0.27% |
791位 3083 - スターシーズ | 777(15:30) -2 | -0.26% |
792位 2809 - キユーピー | 4,245(15:30) -11 | -0.26% |
793位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,935(15:30) -5 | -0.26% |
794位 4308 - Jストリーム | 391(15:30) -1 | -0.26% |
795位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,560(15:30) -30 | -0.26% |
796位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,152(15:30) -3 | -0.26% |
797位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) | 6,649(15:09) -17 | -0.26% |
798位 5592 - くすりの窓口 | 3,805(15:30) -10 | -0.26% |
799位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 385(15:30) -1 | -0.26% |
800位 9927 - ワットマン | 763(15:30) -2 | -0.26% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |