これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
801位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,164(15:30) -3 | -0.26% |
802位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 446.0(15:30) -1.1 | -0.25% |
803位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,423(15:30) -6 | -0.25% |
804位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 794(15:30) -2 | -0.25% |
805位 9432 - NTT | 158.8(15:30) -0.4 | -0.25% |
806位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 403(15:30) -1 | -0.25% |
807位 6406 - フジテック | 5,632(15:30) -14 | -0.25% |
808位 8247 - 大和(大和デ) | 394(15:30) -1 | -0.25% |
809位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 811(15:30) -2 | -0.25% |
810位 3407 - 旭化成 | 1,217.0(15:30) -3.0 | -0.25% |
811位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 810(15:18) -2 | -0.25% |
812位 6186 - 一蔵 | 395(15:30) -1 | -0.25% |
813位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 806(15:30) -2 | -0.25% |
814位 2179 - 成学社 | 785(13:13) -2 | -0.25% |
815位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 835(15:30) -2 | -0.24% |
816位 9402 - 中部日本放送(CBC) | 822(14:41) -2 | -0.24% |
817位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,645(15:30) -4 | -0.24% |
818位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) | 424(15:30) -1 | -0.24% |
819位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,442(15:30) -13 | -0.24% |
820位 6897 - ツインバード | 415(15:30) -1 | -0.24% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |