これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61位 4046 - 大阪ソーダ | 1,480(15:30) -50 | -3.27% |
62位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 210(15:30) -7 | -3.23% |
63位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,540(15:30) -51 | -3.21% |
64位 2654 - アスモ | 333(15:30) -11 | -3.20% |
65位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 306.4(15:30) -10.0 | -3.16% |
66位 2370 - メディネット | 31(15:30) -1 | -3.13% |
67位 6233 - KLASS | 408(15:30) -13 | -3.09% |
68位 4840 - トライアイズ | 316(15:30) -10 | -3.07% |
69位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 853.3(15:30) -26.8 | -3.05% |
70位 4492 - ゼネテック | 510(15:30) -16 | -3.04% |
71位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,373(15:30) -43 | -3.04% |
72位 9253 - スローガン | 610(15:30) -19 | -3.02% |
73位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 226(15:30) -7 | -3.00% |
74位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,630(15:30) -200 | -2.93% |
75位 7870 - 福島印刷 | 399(15:30) -12 | -2.92% |
76位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 27,630(15:30) -830 | -2.92% |
77位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 557.0(15:21) -16.5 | -2.88% |
78位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,927(15:30) -57 | -2.87% |
79位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) | 7,248(15:17) -214 | -2.87% |
80位 7771 - 日本精密 | 68(15:30) -2 | -2.86% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 337(15:30) +80 | +31.13% |
2位 7822 - 永大産業 | 247(15:30) +42 | +20.49% |
3位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 886(15:30) +150 | +20.38% |
4位 4167 - ココペリ | 497(15:30) +80 | +19.18% |
5位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 641(15:30) +100 | +18.48% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |