これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61位 3905 - データセクション(データセク) | 685(15:30) -37 | -5.12% |
62位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 5,200(15:30) -280 | -5.11% |
63位 5982 - マルゼン | 3,350(15:30) -180 | -5.10% |
64位 3992 - ニーズウェル | 410(15:30) -22 | -5.09% |
65位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,700(15:30) -195 | -5.01% |
66位 3185 - 夢展望 | 172(15:30) -9 | -4.97% |
67位 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,453(15:30) -76 | -4.97% |
68位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 50,400(15:30) -2,600 | -4.91% |
69位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 447(15:30) -23 | -4.89% |
70位 4177 - i-plug | 1,013(15:30) -52 | -4.88% |
71位 2962 - テクニスコ | 393(15:30) -20 | -4.84% |
72位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,222(15:30) -62 | -4.83% |
73位 6731 - ピクセラ | 40(15:30) -2 | -4.76% |
74位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,650(15:30) -330 | -4.73% |
75位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,230.0(15:30) -160.0 | -4.72% |
76位 4680 - ラウンドワン | 1,157(15:30) -57 | -4.70% |
77位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 61(15:30) -3 | -4.69% |
78位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 5,890(15:30) -290 | -4.69% |
79位 6405 - 鈴茂器工 | 1,771(15:30) -87 | -4.68% |
80位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,655(15:30) -175 | -4.57% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |