これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 29,300(15:30) -1,400 | -4.56% |
82位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 44,950(15:30) -2,150 | -4.56% |
83位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 754(15:30) -36 | -4.56% |
84位 2693 - YKT | 253(15:30) -12 | -4.53% |
85位 6562 - ジーニー | 1,549(15:30) -73 | -4.50% |
86位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,782(15:30) -84 | -4.50% |
87位 5255 - モンスターラボホールディングス(モンラボ) | 85(15:30) -4 | -4.49% |
88位 9104 - 商船三井 | 5,421(15:30) -255 | -4.49% |
89位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,112.0(15:30) -146.0 | -4.48% |
90位 6232 - ACSL | 796(15:30) -37 | -4.44% |
91位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 438(15:30) -20 | -4.37% |
92位 2695 - くら寿司 | 2,770(15:30) -126 | -4.35% |
93位 7261 - マツダ | 1,048.5(15:30) -47.5 | -4.33% |
94位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 4,445(15:30) -195 | -4.20% |
95位 5803 - フジクラ | 6,293(15:30) -275 | -4.19% |
96位 6522 - アスタリスク | 507(15:30) -22 | -4.16% |
97位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 674(15:30) -29 | -4.13% |
98位 6521 - オキサイド | 1,507(15:30) -65 | -4.13% |
99位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 793(15:30) -34 | -4.11% |
100位 7743 - シード | 513(15:30) -22 | -4.11% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |