これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 1,278(15:30) -87 | -6.37% |
42位 3680 - ホットリンク | 253(15:30) -17 | -6.30% |
43位 2303 - ドーン | 2,212(15:30) -147 | -6.23% |
44位 4885 - 室町ケミカル | 985(15:30) -64 | -6.10% |
45位 4425 - Kudan | 1,262(15:30) -80 | -5.96% |
46位 3111 - オーミケンシ | 300(15:30) -19 | -5.96% |
47位 4418 - JDSC | 890(15:30) -55 | -5.82% |
48位 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 2,121.0(15:30) -130.5 | -5.80% |
49位 3741 - セック | 4,770(15:30) -290 | -5.73% |
50位 6613 - QDレーザ | 310(15:30) -18 | -5.49% |
51位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,318.0(15:30) -134.0 | -5.46% |
52位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 4,500(15:30) -255 | -5.36% |
53位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 867(15:30) -49 | -5.35% |
54位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,082(15:30) -117 | -5.32% |
55位 5906 - エムケー精工 | 501(15:30) -28 | -5.29% |
56位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 15,505(15:30) -855 | -5.23% |
57位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 770(15:30) -42 | -5.17% |
58位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,062(15:30) -275 | -5.15% |
59位 1723 - 日本電技 | 3,510(15:30) -190 | -5.14% |
60位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 721(15:30) -39 | -5.13% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |