これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41位 1757 - 創建エース | 24(15:30) -1 | -4.00% |
42位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,265(15:30) -135 | -3.97% |
43位 143A - イシン | 922(15:30) -38 | -3.96% |
44位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 321(15:30) -13 | -3.89% |
45位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,021.0(15:30) -81.5 | -3.88% |
46位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 125(15:30) -5 | -3.85% |
47位 4052 - フィーチャ | 352(15:30) -14 | -3.83% |
48位 5142 - アキレス | 1,345(15:30) -53 | -3.79% |
49位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 12,720(15:30) -500 | -3.78% |
50位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 894(15:30) -35 | -3.77% |
51位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,153(14:16) -45 | -3.76% |
52位 3905 - データセクション(データセク) | 920(15:30) -35 | -3.66% |
53位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 81(15:30) -3 | -3.57% |
54位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 54(15:30) -2 | -3.57% |
55位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 83(15:30) -3 | -3.49% |
56位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,496(14:57) -54 | -3.48% |
57位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 445(15:30) -16 | -3.47% |
58位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 7,430(15:30) -260 | -3.38% |
59位 3978 - マクロミル | 1,270(15:30) -44 | -3.35% |
60位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,039(15:30) -70 | -3.32% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 337(15:30) +80 | +31.13% |
2位 7822 - 永大産業 | 247(15:30) +42 | +20.49% |
3位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 886(15:30) +150 | +20.38% |
4位 4167 - ココペリ | 497(15:30) +80 | +19.18% |
5位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 641(15:30) +100 | +18.48% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |