ページ 3 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 39,799.54 前日比: +153.29 0.39%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ)1,278(15:30) -87-6.37%
42位 3680 - ホットリンク253(15:30) -17-6.30%
43位 2303 - ドーン2,212(15:30) -147-6.23%
44位 4885 - 室町ケミカル985(15:30) -64-6.10%
45位 4425 - Kudan1,262(15:30) -80-5.96%
46位 3111 - オーミケンシ300(15:30) -19-5.96%
47位 4418 - JDSC890(15:30) -55-5.82%
48位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,121.0(15:30) -130.5-5.80%
49位 3741 - セック4,770(15:30) -290-5.73%
50位 6613 - QDレーザ310(15:30) -18-5.49%
51位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,318.0(15:30) -134.0-5.46%
52位 6036 - KeePer技研(KeePer)4,500(15:30) -255-5.36%
53位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)867(15:30) -49-5.35%
54位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)2,082(15:30) -117-5.32%
55位 5906 - エムケー精工501(15:30) -28-5.29%
56位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)15,505(15:30) -855-5.23%
57位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)770(15:30) -42-5.17%
58位 9101 - 日本郵船(郵船)5,062(15:30) -275-5.15%
59位 1723 - 日本電技3,510(15:30) -190-5.14%
60位 5139 - オープンワーク(オープンW)721(15:30) -39-5.13%
前へ 2 3 4 次へ
41 〜 60 / 2930 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧