ページ 3 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41位 1757 - 創建エース24(15:30) -1-4.00%
42位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,265(15:30) -135-3.97%
43位 143A - イシン922(15:30) -38-3.96%
44位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ)321(15:30) -13-3.89%
45位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG)2,021.0(15:30) -81.5-3.88%
46位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)125(15:30) -5-3.85%
47位 4052 - フィーチャ352(15:30) -14-3.83%
48位 5142 - アキレス1,345(15:30) -53-3.79%
49位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)12,720(15:30) -500-3.78%
50位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX)894(15:30) -35-3.77%
51位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG)1,153(14:16) -45-3.76%
52位 3905 - データセクション(データセク)920(15:30) -35-3.66%
53位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD)81(15:30) -3-3.57%
54位 3672 - オルトプラス(オルトP)54(15:30) -2-3.57%
55位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)83(15:30) -3-3.49%
56位 6248 - 横田製作所(横田製)1,496(14:57) -54-3.48%
57位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ)445(15:30) -16-3.47%
58位 2791 - 大黒天物産(大黒天)7,430(15:30) -260-3.38%
59位 3978 - マクロミル1,270(15:30) -44-3.35%
60位 7804 - ビーアンドピー(B&P)2,039(15:30) -70-3.32%
前へ 2 3 4 次へ
41 〜 60 / 1349 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5240 - monoAI technology(monoAI)337(15:30) +80+31.13%
2位 7822 - 永大産業247(15:30) +42+20.49%
3位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)886(15:30) +150+20.38%
4位 4167 - ココペリ497(15:30) +80+19.18%
5位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)641(15:30) +100+18.48%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧