これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,688.5(15:30) -181.5 | -6.32% |
22位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 884(15:30) -59 | -6.26% |
23位 3935 - エディア | 1,079(15:30) -71 | -6.17% |
24位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,697.5(15:30) -176.0 | -6.12% |
25位 6266 - タツモ | 2,130(15:30) -137 | -6.04% |
26位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 10,450(15:30) -660 | -5.94% |
27位 7271 - 安永 | 717(15:30) -45 | -5.91% |
28位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,446(15:30) -89 | -5.80% |
29位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 10,220(15:30) -610 | -5.63% |
30位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 236(15:30) -14 | -5.60% |
31位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 1,001(15:30) -59 | -5.57% |
32位 7445 - ライトオン | 288(15:30) -17 | -5.57% |
33位 142A - ジンジブ | 849(15:30) -50 | -5.56% |
34位 9428 - クロップス | 1,482(15:30) -87 | -5.54% |
35位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 671(15:30) -39 | -5.49% |
36位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 8,862(15:30) -512 | -5.46% |
37位 7357 - ジオコード | 1,126(15:30) -65 | -5.46% |
38位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 831(15:30) -48 | -5.46% |
39位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 4,460(15:30) -255 | -5.41% |
40位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,624(15:30) -149 | -5.37% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4833 - Def consulting(Defコン) | 306(15:30) +80 | +35.40% |
2位 7523 - アールビバン | 1,403(15:30) +300 | +27.20% |
3位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 243(15:30) +50 | +25.91% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 290(15:30) +59 | +25.54% |
5位 7709 - クボテック | 247(15:30) +50 | +25.38% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |