これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 962(15:30) -46 | -4.56% |
22位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 399(15:30) -19 | -4.55% |
23位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 21(15:30) -1 | -4.55% |
24位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 973(14:10) -46 | -4.51% |
25位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,921(15:30) -87 | -4.33% |
26位 4176 - ココナラ | 404(15:30) -18 | -4.27% |
27位 8237 - 松屋 | 1,060(15:30) -47 | -4.25% |
28位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 976(15:30) -43 | -4.22% |
29位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 114(15:30) -5 | -4.20% |
30位 3436 - SUMCO | 1,051.0(15:30) -43.0 | -3.93% |
31位 7063 - Birdman(バードマン) | 295(15:30) -12 | -3.91% |
32位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 7,839(15:30) -314 | -3.85% |
33位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 740(15:30) -28 | -3.65% |
34位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 7,006(15:24) -264 | -3.63% |
35位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 509(15:30) -19 | -3.60% |
36位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,380(15:30) -89 | -3.60% |
37位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 8,226(15:30) -304 | -3.56% |
38位 9692 - シーイーシー | 2,257(15:30) -81 | -3.46% |
39位 4592 - サンバイオ | 3,555(15:30) -125 | -3.40% |
40位 5979 - カネソウ | 5,410(09:10) -190 | -3.39% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 220(15:30) +50 | +29.41% |
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 210(15:30) +47 | +28.83% |
3位 3841 - ジーダット | 1,526(15:30) +300 | +24.47% |
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 2,191(15:30) +400 | +22.33% |
5位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 9,310(15:30) +1,500 | +19.21% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |