これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) | 4,505(15:16) -37 | -0.81% |
402位 6741 - 日本信号 | 1,225(15:30) -10 | -0.81% |
403位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 853(15:30) -7 | -0.81% |
404位 7360 - オンデック | 861(14:31) -7 | -0.81% |
405位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,045(15:30) -25 | -0.81% |
406位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 4,330(15:30) -35 | -0.80% |
407位 7760 - IMV | 1,731(15:30) -14 | -0.80% |
408位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 2,732(15:30) -22 | -0.80% |
409位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 495(15:30) -4 | -0.80% |
410位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,112(15:30) -9 | -0.80% |
411位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 2,022(15:30) -16 | -0.79% |
412位 5953 - 昭和鉄工(昭和鉄) | 5,000(13:00) -40 | -0.79% |
413位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 2,003(15:15) -16 | -0.79% |
414位 8225 - タカチホ | 3,750(15:30) -30 | -0.79% |
415位 8227 - しまむら | 11,235(15:30) -90 | -0.79% |
416位 1968 - 太平電業(太平電) | 6,280(15:30) -50 | -0.79% |
417位 7849 - スターツ出版 | 4,410(15:30) -35 | -0.79% |
418位 6225 - エコム | 1,626(15:30) -13 | -0.79% |
419位 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,340(15:30) -34 | -0.78% |
420位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,773(15:30) -14 | -0.78% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |