これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
381位 264A - Schoo | 809(15:30) -7 | -0.86% |
382位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,180(15:30) -19 | -0.86% |
383位 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | 1,167(15:12) -10 | -0.85% |
384位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 47,620(15:30) -410 | -0.85% |
385位 7859 - アルメディオ | 233(15:30) -2 | -0.85% |
386位 7140 - ペットゴー | 826(15:30) -7 | -0.84% |
387位 7932 - ニッピ | 11,820(15:30) -100 | -0.84% |
388位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 354(15:30) -3 | -0.84% |
389位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 354(15:30) -3 | -0.84% |
390位 4406 - 新日本理化(日理化) | 236(15:30) -2 | -0.84% |
391位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) | 713(15:30) -6 | -0.83% |
392位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,665(15:30) -14 | -0.83% |
393位 9664 - 御園座 | 1,544(14:27) -13 | -0.83% |
394位 9115 - 明海グループ | 715(15:30) -6 | -0.83% |
395位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 238(15:30) -2 | -0.83% |
396位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 120(15:30) -1 | -0.83% |
397位 215A - タイミー | 2,157(15:30) -18 | -0.83% |
398位 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 7,300(15:24) -60 | -0.82% |
399位 3904 - カヤック | 485(15:30) -4 | -0.82% |
400位 212A - フィットイージー(FEASY) | 3,040(15:30) -25 | -0.82% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |