ページ 76 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,994.98 前日比: +92.71 0.21%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1501位 8061 - 西華産業(西華産)5,980(15:30) +50+0.84%
1502位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ)845(15:30) +7+0.84%
1503位 3667 - enish120(15:30) +1+0.84%
1504位 4114 - 日本触媒(日触媒)1,922.0(15:30) +16.0+0.84%
1505位 2379 - ディップ2,397(15:30) +20+0.84%
1506位 4709 - IDホールディングス(IDHD)2,275(15:30) +19+0.84%
1507位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル)2,707.5(15:30) +22.5+0.84%
1508位 9876 - コックス241(15:30) +2+0.84%
1509位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP)1,910(15:30) +16+0.84%
1510位 9972 - アルテック243(15:30) +2+0.83%
1511位 8848 - レオパレス21(レオパレス)731(15:30) +6+0.83%
1512位 9987 - スズケン6,074(15:30) +50+0.83%
1513位 6721 - ウインテスト121(15:30) +1+0.83%
1514位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)1,888.5(15:30) +15.5+0.83%
1515位 4477 - BASE364(15:30) +3+0.83%
1516位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)2,058(15:30) +17+0.83%
1517位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ)4,260(15:30) +35+0.83%
1518位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD)3,665(15:30) +30+0.83%
1519位 8159 - 立花エレテック(立花エレ)3,025(15:30) +25+0.83%
1520位 2440 - ぐるなび242(15:30) +2+0.83%
前へ 75 76 77 次へ
1501 〜 1520 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧