ページ 77 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,853.17 前日比: -49.10 -0.11%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1521位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20)1,091(15:30) +9+0.83%
1522位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD)1,580(15:30) +13+0.83%
1523位 2479 - ジェイテック244(15:30) +2+0.83%
1524位 6089 - ウィルグループ(ウィルG)970(15:30) +8+0.83%
1525位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,450(15:30) +12+0.83%
1526位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消)1,454(15:30) +12+0.83%
1527位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売)99,920(15:30) +820+0.83%
1528位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD)848(15:30) +7+0.83%
1529位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD)3,050(15:30) +25+0.83%
1530位 3944 - 古林紙工(古林紙)2,179(09:50) +18+0.83%
1531位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース)1,347(15:30) +11+0.82%
1532位 1847 - イチケン3,700(15:30) +30+0.82%
1533位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD)2,823(15:30) +23+0.82%
1534位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交)3,690(15:30) +30+0.82%
1535位 7877 - 永大化工1,721(09:42) +14+0.82%
1536位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株)1,655.0(15:24) +13.5+0.82%
1537位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス)490(15:30) +4+0.82%
1538位 3445 - RS Technologies(RSテクノ)3,685(15:30) +30+0.82%
1539位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)49,450(15:30) +400+0.82%
1540位 3955 - イムラ978(15:30) +8+0.82%
前へ 76 77 78 次へ
1521 〜 1540 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧