ページ 72 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,902.27 前日比: +134.15 0.30%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1421位 6501 - 日立製作所(日立)3,931(15:30) +35+0.90%
1422位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,945(15:30) +35+0.90%
1423位 3964 - オークネット1,910(15:30) +17+0.90%
1424位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)1,468(15:30) +13+0.89%
1425位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)13,015(15:30) +115+0.89%
1426位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)2,278(15:30) +20+0.89%
1427位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄)1,753.5(15:30) +15.5+0.89%
1428位 6026 - GMO TECH(GMOテック)6,820(15:30) +60+0.89%
1429位 9165 - クオルテック1,478(15:30) +13+0.89%
1430位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク)226(15:30) +2+0.89%
1431位 5367 - ニッカトー567(15:30) +5+0.89%
1432位 9238 - バリュークリエーション(バリューC)1,592(15:30) +14+0.89%
1433位 4896 - ケイファーマ682(15:30) +6+0.89%
1434位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産)4,231(15:30) +37+0.88%
1435位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)690(15:30) +6+0.88%
1436位 8053 - 住友商事(住友商)4,370(15:30) +38+0.88%
1437位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)4,030(15:30) +35+0.88%
1438位 8066 - 三谷商事(三谷商)2,188(15:30) +19+0.88%
1439位 4023 - クレハ4,000(15:30) +35+0.88%
1440位 8088 - 岩谷産業(岩谷産)1,669.5(15:30) +14.5+0.88%
前へ 71 72 73 次へ
1421 〜 1440 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧