ページ 52 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不)2,344(15:30) +28+1.21%
1022位 1419 - タマホーム3,755(15:30) +45+1.21%
1023位 1899 - 福田組6,670(15:30) +80+1.21%
1024位 5992 - 中央発條(中発条)3,355(15:30) +40+1.21%
1025位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD)2,099(15:30) +25+1.21%
1026位 184A - 学びエイド672(15:30) +8+1.20%
1027位 3649 - ファインデックス(ファインデ)846(15:30) +10+1.20%
1028位 1498 - One ETF ESG(OneESG)24,780(15:04) +295+1.20%
1029位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)3,810(15:30) +45+1.20%
1030位 7417 - 南陽1,345(15:30) +16+1.20%
1031位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,975.0(15:30) +23.5+1.20%
1032位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD)1,350(15:13) +16+1.20%
1033位 7965 - 象印マホービン(象印)1,688(15:30) +20+1.20%
1034位 7971 - 東リ590(15:30) +7+1.20%
1035位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック)1,348(14:05) +16+1.20%
1036位 8015 - 豊田通商4,054(15:30) +48+1.20%
1037位 8869 - 明和地所1,110(15:30) +13+1.19%
1038位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)423.9(15:30) +5.0+1.19%
1039位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD)85(15:30) +1+1.19%
1040位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,746.0(15:30) +20.5+1.19%
前へ 51 52 53 次へ
1021 〜 1040 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧