これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1001位 8165 - 千趣会 | 247(15:30) +3 | +1.23% |
1002位 9020 - JR東日本 | 3,795(15:30) +46 | +1.23% |
1003位 5184 - ニチリン | 3,715(15:30) +45 | +1.23% |
1004位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 82(15:30) +1 | +1.23% |
1005位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 903(15:30) +11 | +1.23% |
1006位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,862(15:30) +47 | +1.23% |
1007位 6941 - 山一電機 | 3,305(15:30) +40 | +1.23% |
1008位 5440 - 共英製鋼 | 2,396(15:30) +29 | +1.23% |
1009位 9229 - サンウェルズ | 740(15:30) +9 | +1.23% |
1010位 9914 - 植松商会 | 985(09:00) +12 | +1.23% |
1011位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,995(15:30) +60 | +1.22% |
1012位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 166(15:30) +2 | +1.22% |
1013位 3775 - ガイアックス | 499(15:30) +6 | +1.22% |
1014位 6905 - コーセル | 1,240(15:30) +15 | +1.22% |
1015位 9160 - ノバレーゼ | 333(15:30) +4 | +1.22% |
1016位 6951 - 日本電子(日電子) | 4,965(15:30) +60 | +1.22% |
1017位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 3,735(15:30) +45 | +1.22% |
1018位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 166(15:30) +2 | +1.22% |
1019位 4922 - コーセー | 5,834(15:30) +70 | +1.21% |
1020位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 218.1(15:08) +2.6 | +1.21% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |