これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 885(15:30) +47 | +5.61% |
82位 5129 - FIXER | 605(15:30) +32 | +5.58% |
83位 3083 - スターシーズ | 820(15:30) +43 | +5.53% |
84位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 420(15:30) +22 | +5.53% |
85位 7093 - アディッシュ | 554(15:30) +29 | +5.52% |
86位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 268(15:30) +14 | +5.51% |
87位 5940 - 不二サッシ | 691(15:30) +36 | +5.50% |
88位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 3,139.0(15:30) +163.5 | +5.49% |
89位 6844 - 新電元工業(新電元) | 2,055(15:30) +106 | +5.44% |
90位 2998 - クリアル | 4,940(15:30) +255 | +5.44% |
91位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) | 15,460(15:30) +795 | +5.42% |
92位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,286(15:30) +66 | +5.41% |
93位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 999(15:30) +51 | +5.38% |
94位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 4,477(15:30) +227 | +5.34% |
95位 6273 - SMC | 46,880(15:30) +2,350 | +5.28% |
96位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 9,607(15:30) +482 | +5.28% |
97位 6501 - 日立製作所(日立) | 3,744.0(15:30) +187.0 | +5.26% |
98位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,478(15:30) +73 | +5.20% |
99位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 365(15:30) +18 | +5.19% |
100位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 1,502(15:30) +74 | +5.18% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 21(15:30) -4 | -16.00% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 179(15:30) -30 | -14.35% |
3位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,146(15:30) -157 | -12.05% |
4位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 2,023(15:30) -262 | -11.47% |
5位 9215 - CaSy | 857(15:30) -110 | -11.38% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |