これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 81位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,050(15:30) +112 | +3.81% |
| 82位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 2,012(15:30) +73 | +3.76% |
| 83位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 2,209(15:30) +80 | +3.76% |
| 84位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,012.0(15:30) +108.0 | +3.72% |
| 85位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,008(15:30) +36 | +3.70% |
| 86位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 309(15:30) +11 | +3.69% |
| 87位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,198(15:30) +78 | +3.68% |
| 88位 5892 - yutori(ユトリ) | 3,535(15:30) +125 | +3.67% |
| 89位 4275 - カーリット | 1,470(15:30) +52 | +3.67% |
| 90位 4892 - サイフューズ | 624(15:30) +22 | +3.65% |
| 91位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 854(15:30) +30 | +3.64% |
| 92位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 1,032(15:30) +36 | +3.61% |
| 93位 4592 - サンバイオ | 2,809(15:30) +98 | +3.61% |
| 94位 4216 - 旭有機材 | 4,735(15:30) +165 | +3.61% |
| 95位 5038 - eWeLL | 2,850(15:30) +99 | +3.60% |
| 96位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 1,440(10:48) +50 | +3.60% |
| 97位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 5,151(15:30) +178 | +3.58% |
| 98位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 1,872.5(15:18) +64.5 | +3.57% |
| 99位 6185 - SMN | 435(15:30) +15 | +3.57% |
| 100位 7599 - IDOM | 1,201(15:30) +41 | +3.53% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,111(15:30) -300 | -21.26% |
| 2位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 9,250(15:30) -1,870 | -16.82% |
| 3位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 87(15:30) -15 | -14.71% |
| 4位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 556(15:30) -75 | -11.89% |
| 5位 6736 - サン電子 | 10,380(15:30) -1,330 | -11.36% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |